收藏 分销(赏)

房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx

上传人:精*** 文档编号:4257540 上传时间:2024-09-01 格式:PPTX 页数:16 大小:423.61KB
下载 相关 举报
房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx_第1页
第1页 / 共16页
房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx_第2页
第2页 / 共16页
房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx_第3页
第3页 / 共16页
房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx_第4页
第4页 / 共16页
房地产开发企业发展模式分析经济形势汇总.pptx_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

1、|1筑梦圆梦 城启未来房地产企业发展模式分析|2目录Part 1:宏观经济背景Part 2:相关政策法规分析Part 3:房地产企业发展模式研究|32005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0011.3012.7014.209.609.2010.308.908.507.107.90国内生产总值国内生产总值GDP(万亿元)GDP增长率(%)2005年

2、2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.005.007.009.0011.0013.0015.0011.3012.7014.209.609.2010.308.908.507.107.90国内生产总值GDP国内生产总值GDP(万亿元)GDP增长率(%)宏观经济数据分析08年金融危机波及中国。09年“四万亿计划”投放。13年是国际经济的拐点。|42005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030

3、.0040.0050.0060.0070.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0018.5921.7726.8631.6834.5640.8948.4153.4158.8063.658.8810.9913.7317.2822.4625.1731.1537.4744.6351.282005年-2014年GDP与全社会固定资产投资关系国内生产总值GDP(万亿元)全社会固定资产投资(万亿元)GDP增长率(%)全社会固定资产投资增长率(%)我国全社会固定资产投资整体呈增长趋势,且投资总额对GDP贡献率较大;投资增长率普遍高于GDP增长率,投资仍然是拉动我国GDP

4、增长的主要动力。宏观经济数据分析数据来源:国家统计局|52005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.5921.7726.8631.6834.5640.8948.4153.4158.8063.656.847.919.3611.4813.2715.7018.3921.0324.2827.192005年-2014年GDP与社会消费品零售总额关系国内生产总值GDP(万亿元)社会消费品零售总额(万亿元)GDP增

5、长率(%)社会消费品零售总额增长率(%)我国社会消费品零售总额呈增长趋势,0814年社会消费品零售总额平均增长率大于GDP增长率;反应出近年来社会消费品零售总额对GDP贡献增加。宏观经济数据分析数据来源:国家统计局|62005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.0010.0020.0030.0040.00-10.00-20.0018.5921.7726.8631.6834.5640.8948.4153.4158.8063.6511.6914.1016.691

6、7.9915.0620.1723.6424.4225.8226.43-16.272005年-2014年GDP与进出口总额关系国内生产总值GDP(万亿元)进出口总额(万亿元)GDP增长率(%)进出口总额增长率(%)我国进出口总额整体呈增长趋势,但其增速低于GDP增速,说明进出口拉动GDP增长能力有限。宏观经济数据分析数据来源:国家统计局|7宏观经济数据分析2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.001.002.003.004.000.005.0010.0015.0020.002005-2014年城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支

7、配收入(万元)2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.003.006.009.000.0020.0040.0060.002005-2014年城镇人口城镇人口(亿人)城镇人口比例中国城镇人口比例正在以每年1.3%的速率稳步增加,城镇人口数量不断提高。城镇居民人均可支配收入逐年增加但受到整体经济形势影响较大,导致增长率波动较大。上述指标反映了城镇人口的可支配收入处于增长状态。|8宏观经济数据分析2005年-2014年房投占固投比例保持在25%左右,处于合理比例。其比例整体呈稳定增长趋势,08到10年受金融危机影响致使比例波动,14年受

8、国家宏观调控及政策情况房投占固投比例有所下滑。数据来源:国家统计局2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年151719212325272921.9722.3223.6223.4021.9825.7826.2226.4626.6224.122005-2014年房地产固定资产投资占全社会固定资产投资比例房地产固投占固投比例(%)|92011年以前房地产开发用地供应与全国土地供应面积比值控制在30%左右,2011年以后该比值控制在25%左右,整体呈下降趋势,体现国家对房地产用地供应量的控制力度加强。宏观经济数据分析2005年2006年200

9、7年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00051015202530354016.3220.4325.9122.1331.9142.8258.7769.0475.0860.995.726.217.137.5210.2815.3116.7216.0320.9015.142005-2014年全国土地供应面积和房地产开发用地供应面积全国土地供应面积(万公顷HA)房地产开发用地供应(万公顷)开发用地供应/全国土地供应面积(%)|10商品房销售额增长率始终高于销售面积增长率,由此可知商品

10、房整体成交单价逐年增加。受08年金融危机影响,商品房销售面积环比下降14.72%,成交活跃度降低;在09年由于国家宏观调控致使商品房销售面积环比增长43.63%,成交活跃度有较大提升。宏观经济数据分析数据来源:国家统计局2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.0020.0040.0060.0080.00100.00-20.00-40.005.556.197.746.609.4810.4810.9411.1313.0612.061.762.082.992.514.

11、445.275.866.458.147.632005-2014年商品房销售面积及销售额关系商品房销售面积(亿平方米)商品房销售额(万亿元)商品房销售面积增长率(%)商品房销售额增长率(%)|11宏观经济数据分析新开工房屋面积始终大于商品房销售面积,库存总量一直处于增加状态。尤其在09年之后库存增加速度明显加快,房地产去库存压力增大。数据来源:国家统计局2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年05101520255.556.197.746.609.4810.4810.9411.1313.0612.066.817.939.5410.261

12、1.6416.3619.1217.7320.1217.962005-2014年商品房销售面积与新开工房屋面积关系商品房销售面积(亿平方米)房地产开发企业新开工房屋面积(亿平方米)|122005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年0.002.004.006.008.0010.000.0010.0020.0030.0040.0050.00-10.00-20.00-4.984.306.4940.06-8.175.983.761.631.762005-2013年房地产企业开发个数及其增长率房地产开发企业个数(万个)房地产开发企业个数增长率宏观经济数据分析宏

13、观经济数据分析数据来源:国家统计局房地产开发公司的数量的增长率在2008年达到最大,在2009年骤跌到最小,总个数有所减少。2010年-2012年个数的增长率处于回落状态,但回落幅度逐年减小,直到2013年才有所抬升,增长处于平缓状态。房地产行业现处于竞争激烈状态。|13宏观经济数据分析2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年0.0010.0020.0030.0040.0050.000.0010.0020.0030.0040.0028.7624.3229.2933.7419.5433.7529.5723.7320.092005-2013年房地产

14、开发企业计划总投资及其增长率房地产开发企业计划总投资(万亿元)房地产开发企业计划总投资增长率数据来源:国家统计局计划总投资呈逐步增长趋势,10-13年增长率呈回落趋势,房地产开发企业对房地产市场信心不足,期望降低。|14宏观经济数据分析房地产开发企业施工总量逐年增加,竣工房屋面积缓慢增长,竣工率呈现逐年下降趋势,由此反映房屋建设速度减慢,施工周期拉长,投资强度降低。数据来源:国家统计局2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.000.005.0010.0

15、015.0020.0025.0030.0035.0016.6119.4823.6328.3332.0440.5450.6857.3466.5672.655.345.586.066.657.277.879.269.9410.1410.752005-2013年施工面积与竣工面积关系房地产开发企业施工房屋面积(亿平方米)房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米)房地产开发企业房屋建筑面积竣工率(%)|15宏观经济数据分析小结:1.投资是拉动我国GDP增长的主要动力。2.受08年金融危机影响,投资、进出口增长率均减小,GDP增速随之减缓,后续政府推行的投资拉动,并未有效拉动消费,故现在经济还在缓慢复苏阶段。3.我国人口城镇化程度稳步推进,消费水平上涨。4.我国对房地产用地供应量的控制力度加强。5.商品房成交单价逐年增加,近几年成交量增长速度放缓。商品房库存总量处于增加状态,房地产去库存压力增大。6.房地产开发商数量增加,竞争愈发激烈7.计划总投资增长率降低,房地产开发商市场期望降低。8.房地产竣工率呈现逐年下降趋势,投资强度降低。|16谢谢!

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 环境建筑 > 房地产

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服