收藏 分销(赏)

泵送混凝土测区强度换算表.doc

上传人:精*** 文档编号:4017917 上传时间:2024-07-25 格式:DOC 页数:6 大小:366.04KB
下载 相关 举报
泵送混凝土测区强度换算表.doc_第1页
第1页 / 共6页
泵送混凝土测区强度换算表.doc_第2页
第2页 / 共6页
泵送混凝土测区强度换算表.doc_第3页
第3页 / 共6页
泵送混凝土测区强度换算表.doc_第4页
第4页 / 共6页
泵送混凝土测区强度换算表.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、泵送混凝土测区强度换算表平均回弹值 RM测区混凝土强度换算值(MPa)平均碳化深度值dm(mm)0。0 0。5 1。0 1。5 2。0 2。5 3.0 3。5 4.0 4.5 5.0 5。5 6。0 18.6 10。0 0.0 0.0 0。0 0。0 0。0 0。0 0。0 0.0 0.0 0。0 0.0 0.0 18.8 10。2 10。0 0。0 0.0 0。0 0。0 0.0 0。0 0.0 0。0 0。0 0.0 0。0 19.0 10.4 10。2 10。0 0。0 0。0 0。0 0。0 0。0 0。0 0.0 0.0 0.0 0.0 19。2 10。6 10.4 10。2 10.

2、0 0.0 0。0 0.0 0。0 0。0 0.0 0。0 0.0 0.0 19。4 10。9 10.7 10。4 10.2 10。0 0。0 0.0 0。0 0。0 0.0 0。0 0。0 0。0 19。6 11。1 10。9 10。6 10.4 10。2 10。0 0.0 0。0 0。0 0.0 0.0 0。0 0.0 19.8 11.3 11.1 10。9 10。6 10。4 10.2 10.0 0.0 0.0 0。0 0.0 0。0 0.0 20。0 11。5 11.3 11。1 10.9 10.6 10.4 10.2 10.0 0。0 0.0 0.0 0.0 0。0 20。2 11.

3、8 11.5 11。3 11。1 10.9 10。6 10。4 10.2 10.0 0.0 0.0 0。0 0。0 20.4 12.0 11。7 11.5 11.3 11。1 10。8 10。6 10.4 10.2 10。0 0。0 0。0 0。0 20。6 12。2 12。0 11。7 11.5 11。3 11.0 10。8 10。6 10.4 10。2 10。0 0.0 0.0 20.8 12.4 12。2 12。0 11.7 11.5 11。3 11.0 10.8 10。6 10。4 10。2 10.0 0。0 21.0 12.7 12。4 12。2 11。9 11。7 11.5 11。

4、2 11。0 10。8 10.6 10.4 10。2 10.0 21。2 12。9 12。7 12.4 12。2 11。9 11.7 11.5 11。2 11.0 10.8 10.6 10.4 10。2 21。4 13。1 12.9 12.6 12.4 12。1 11。9 11。7 11.4 11.2 11。0 10.8 10。6 10.3 21。6 13。4 13。1 12。9 12.6 12.4 12。1 11.9 11.6 11.4 11.2 11.0 10。7 10。5 21.8 13。6 13。4 13.1 12。8 12。6 12.3 12.1 11.9 11.6 11。4 11。

5、2 10。9 10.7 22.0 13.9 13。6 13。3 13。1 12.8 12.6 12。3 12.1 11。8 11.6 11.4 11。1 10。9 22.2 14.1 13。8 13。6 13。3 13.0 12。8 12。5 12。3 12。0 11。8 11。6 11。3 11.1 22。4 14.4 14。1 13.8 13。5 13.3 13.0 12.7 12。5 12.2 12。0 11.8 11.5 11.3 22。6 14。6 14。3 14.0 13.8 13。5 13。2 13.0 12。7 12.5 12.2 12。0 11.7 11。5 22.8 14。

6、9 14。6 14.3 14。0 13.7 13.5 13。2 12.9 12。7 12。4 12.2 11。9 11.7 23。0 15。1 14.8 14。5 14。2 14。0 13.7 13。4 13.1 12。9 12.6 12。4 12。1 11。9 23.2 15。4 15.1 14。8 14.5 14.2 13。9 13。6 13.4 13。1 12。8 12。6 12.3 12.1 23。4 15。6 15。3 15.0 14。7 14.4 14.1 13。9 13.6 13。3 13.1 12。8 12。6 12。3 23.6 15。9 15.6 15。3 15。0 14.

7、7 14。4 14。1 13。8 13.5 13.3 13。0 12。8 12.5 23。8 16。2 15。8 15。5 15.2 14。9 14。6 14。3 14.1 13.8 13.5 13.2 13.0 12.7 24。0 16。4 16。1 15.8 15。5 15.2 14。9 14。6 14。3 14.0 13.7 13。5 13。2 12.9 24.2 16.7 16.4 16.0 15。7 15。4 15.1 14.8 14。5 14.2 13。9 13。7 13.4 13。1 24。4 17.0 16.6 16.3 16。0 15。7 15.3 15。0 14。7 14。

8、5 14。2 13。9 13.6 13.3 泵送混凝土测区强度换算表平均回弹值 RM测区混凝土强度换算值(MPa)平均碳化深度值dm(mm)0。0 0。5 1.0 1。5 2。0 2。5 3。0 3.5 4。0 4。5 5。0 5.5 6。0 24.617。2 16。9 16。5 16。2 15.9 15.6 15.3 15.0 14.7 14。4 14.1 13。8 13.6 24.817。5 17.1 16.8 16。5 16。2 15。8 15。5 15。2 14。9 14.6 14。3 14.1 13.8 2517。8 17。4 17。1 16.7 16.4 16.1 15。8 15.

9、5 15.2 14。9 14.6 14。3 14.0 25.218.0 17.7 17.3 17.0 16。7 16。3 16.0 15.7 15.4 15。1 14.8 14.5 14。2 25.4 18.3 18。0 17。6 17。3 16。9 16。6 16.3 15.9 15。6 15。3 15.0 14。7 14.4 25.6 18。6 18。2 17.9 17。5 17.2 16。8 16。5 16.2 15.9 15.6 15.2 14。9 14.7 25。8 18。9 18.5 18.2 17。8 17。4 17。1 16。8 16.4 16.1 15.8 15。5 15.2

10、 14。9 26。0 19。2 18。8 18.4 18.1 17。7 17.4 17。0 16。7 16。3 16。0 15。7 15.4 15。1 26.2 19.5 19。1 18.7 18.3 18.0 17。6 17。3 16.9 16.6 16.3 15。9 15。6 15.3 26.4 19.8 19。4 19。0 18。6 18.2 17.9 17.5 17.2 16.8 16。5 16。2 15.9 15.6 26。6 20.0 19.6 19.3 18。9 18。5 18.1 17。8 17.4 17.1 16。8 16.4 16。1 15。8 26.8 20.3 19.9

11、 19。5 19。2 18.8 18。4 18.0 17.7 17.3 17.0 16.7 16。3 16.0 27.0 20。6 20.2 19。8 19.4 19。1 18。7 18。3 17。9 17。6 17.2 16.9 16.6 16。2 27。2 20。9 20。5 20。1 19.7 19.3 18.9 18.6 18。2 17。8 17.5 17。1 16.8 16。5 27.4 21。2 20。8 20。4 20.0 19。6 19。2 18。8 18。5 18.0 17.7 17.4 17。1 16.7 27.6 21.5 21.1 20。7 20。3 19.9 19。5

12、 19。1 18。7 18.4 18。0 17.6 17。3 17.0 27.8 21。8 21。4 21。0 20.6 20.2 19。8 19.4 19.0 18.6 18.3 17.9 17.5 17.2 28.0 22.1 21.7 21。3 20。9 20。4 20.0 19。6 19.3 18.9 18.5 18.1 17.8 17.4 28.2 22.4 22。0 21。6 21.1 20。7 20.3 19.9 19。5 19.1 18。8 18.4 18.0 17。7 28。4 22。8 22。3 21.9 21。4 21。0 20.6 20.2 19。8 19。4 19。0

13、 18。6 18.3 17.9 28.6 23。1 22.6 22。2 21.7 21。3 20.9 20.5 20.1 19。7 19.3 18.9 18。5 18.2 28。8 23.4 22.9 22.5 22。0 21。6 21。2 20。7 20.3 19.9 19.5 19。2 18.8 18。4 29.0 23。7 23。2 22。8 22.3 21。9 21。5 21.0 20.6 20。2 19。8 19.4 19。0 18.7 29。2 24.0 23.5 23。1 22。6 22.2 21.7 21。3 20。9 20。5 20。1 19。7 19.3 18。9 29。4

14、 24.3 23。9 23.4 22.9 22.5 22.0 21.6 21.2 20。8 20。3 19。9 19.5 19.2 29。6 24.7 24.2 23.7 23。2 22.8 22。3 21.9 21。4 21.0 20.6 20.2 19。8 19。4 29.8 25.0 24。5 24。0 23。5 23.1 22.6 22。2 21。7 21.3 20。9 20.5 20。1 19.7 30。0 25。3 24.8 24.3 23。8 23。4 22。9 22.5 22.0 21。6 21。2 20。7 20.3 19.9 30.2 25。6 25.1 24.6 24.2

15、 23.7 23.2 22。8 22。3 21。9 21.4 21.0 20.6 20.2 30。4 26.0 25.5 25.0 24。5 24.0 23.5 23.0 22。6 22.1 21。7 21。3 20。9 20。4 30.6 26.3 25.8 25.3 24.8 24.3 23。8 23。3 22.9 22。4 22.0 21。6 21。1 20.7 30。8 26。6 26。1 25.6 25.1 24.6 24.1 23。6 23。2 22。7 22。3 21.8 21.4 21。0 31.0 27。0 26。4 25.9 25。4 24。9 24.4 23。9 23.5

16、 23。0 22.5 22。1 21.7 21.2 31。2 27。3 26。8 26.2 25.7 25.2 24。7 24.2 23.8 23.3 22。8 22.4 21。9 21。5 泵送混凝土测区强度换算表平均回弹值 RM测区混凝土强度换算值(MPa)平均碳化深度值dm(mm)0。0 0.5 1。0 1.5 2.0 2。5 3。0 3。5 4.0 4.5 5.0 5.5 6。0 31。4 27.7 27.1 26。6 26.0 25.5 25。0 24.5 24。1 23.6 23。1 22.7 22。2 21。8 31。6 28.0 27.4 26。9 26.4 25.9 25.3

17、 24。8 24。4 23.9 23。4 22.9 22.5 22.0 31.8 28.3 27.8 27.2 26.7 26。2 25.7 25.1 24.7 24.2 23.7 23.2 22。8 22.3 32。0 28.7 28。1 27.6 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24。5 24。0 23。5 23。0 22.6 32.2 29。0 28.5 27。9 27。4 26.8 26.3 25.8 25。3 24。8 24。3 23。8 23.3 22。9 32.4 29。4 28。8 28。2 27。7 27.1 26.6 26。1 25。6 25.1 24.6

18、 24。1 23。6 23.1 32。6 29.7 29.2 28。6 28。0 27。5 26。9 26.4 25。9 25。4 24.9 24.4 23.9 23.4 32.8 30.1 29.5 28。9 28。3 27。8 27.2 26.7 26.2 25。7 25。2 24.7 24.2 23。7 33.0 30.4 29。8 29.3 28。7 28。1 27.6 27。0 26。5 26。0 25。5 25。0 24.5 24.0 33.2 30。8 30。2 29。6 29。0 28.4 37.9 27.3 26.8 26。3 25。8 25。2 24.7 24。3 33。4

19、 31。2 30.6 30。0 29.4 28。8 28.2 27。7 27。1 26.6 26。1 25.5 25。0 24.5 33。6 31.5 30.9 30.3 29.7 29。1 28.5 28。0 27。4 26。9 26.4 25.8 25。3 24.8 33.8 31。9 31。3 30。7 30。0 29。5 28。9 28。3 27。7 27.2 26.7 26.1 25.6 25。1 34。0 32。3 31。6 31.0 30.4 29。8 29.2 28.6 28。1 27.5 27.0 26。4 25.9 25.4 34.2 32。6 32。0 31。4 30.7

20、 30.1 29。5 29.0 28。4 27.8 27.3 26.7 26。2 25.7 34。4 33.0 32。4 31。7 31.1 30。5 29.9 29。3 28。7 28。1 27.6 27。0 26。5 26.0 34。6 33.4 32。7 32。1 31。4 30。8 30。2 29。6 29.0 28。5 27。9 27.4 26.8 26。3 34.8 33.8 33.1 32.4 31.8 31。2 30。6 30.0 29.4 28。8 28.2 27。7 27。1 26.6 35.0 34.1 33。5 32。8 32。2 31。5 30.9 30。3 29。7

21、 29.1 28.5 28.0 27。4 26.9 35.2 34。5 33。8 33.2 32。5 31。9 31.2 30.6 30。0 29。4 28。8 28.3 27。7 27。2 35。4 34.9 34。2 33。5 32。9 32。2 31.6 31.0 30.4 29。8 29。2 28。6 28。0 27。5 35。6 35。3 34。6 33.9 33。2 32。6 31。9 31。3 30.7 30。1 29。5 28。9 28。3 27。8 35.8 35。7 35。0 34。3 33.6 32。9 32.3 31。6 31.0 30。4 29。8 29。2 28。6

22、 28。1 36.0 36。0 35.3 34.6 34。0 33。3 32.6 32。0 31.4 30.7 30。1 29。5 29.0 28。4 36。2 36.4 35。7 35。0 34。3 33。6 33.0 32.3 31。7 31.1 30。5 29。9 29。3 28。7 36.4 36。8 36。1 35。4 34。7 34.0 33.3 32。7 32。0 31。4 30.8 30。2 29.6 29.0 36。6 37.2 36。5 35。8 35.1 34.4 33.7 33。0 32。4 31.7 31。1 30.5 29。9 29.3 36。8 37。6 36.9

23、 36.2 35。4 34。7 34.1 33。4 32。7 32.1 31.4 30。8 30。2 29.6 37.0 38.0 37。3 36。5 35.8 35.1 34。4 33.7 33.1 32。4 31。8 31.2 30.5 29。9 37。2 38.4 37。7 36.9 36.2 35。5 34.8 34.1 33。4 32.8 32.1 31。5 30。9 30。2 泵送混凝土测区强度换算表平均回弹值 RM测区混凝土强度换算值(MPa)平均碳化深度值dm(mm)0。0 0。5 1。0 1。5 2.0 2.5 3。0 3.5 4.0 4。5 5。0 5。5 6.0 37.4

24、38。8 38.1 37.3 36.6 35.8 35.1 34.4 33。8 33。1 32.4 31.8 31。2 30.6 37。639。2 38.4 37。7 36.9 36.2 35.5 34.8 34.1 33.4 32.8 32。1 31。5 30.9 37。839。6 38。8 38.1 37。3 36。6 35.9 35。2 34。5 33。8 33。1 32.5 31.8 31.2 3840。0 39。2 38.5 37.7 37。0 36。2 35.5 34.8 34。1 33。5 32。8 32。2 31。5 38.2 40。4 39。6 38.9 38。1 37。3

25、36.6 35。9 35.2 34.5 33。8 33.1 32.5 31。8 38.4 40。9 40。1 39。3 38.5 37。7 37。0 36。3 35.5 34。8 34.2 33.5 32。8 32.2 38。6 41.3 40。5 39.7 38。9 38.1 37。4 36.6 35.9 35.2 34。5 33。8 33.2 32.5 38.8 41.7 40.9 40。1 39.3 38.5 37.7 37。0 36.3 35.5 34。8 34。2 33。5 32.8 39。0 42.1 41.3 40。5 39.7 38。9 38。1 37.4 36。6 35.9

26、35。2 32。5 33.8 33.2 39。2 42.5 41.7 40.9 40。1 39.3 38.5 37.7 37。0 36。3 35.5 34。8 34.2 33.5 39.4 42.9 42。1 41.3 40.5 39。7 38.9 38.1 37。4 36.6 35。9 35。2 34。5 33.8 39.6 43.4 42。5 41。7 40。9 40.0 39。3 38.5 37。7 37.0 36。3 35.5 34.8 34。2 39。8 43。8 42。9 42。1 41.3 40.4 39.6 38。9 38.1 37。3 36。6 35。9 35.2 34.5

27、40.0 44.2 43。4 42。5 41.7 40。8 40。0 39。2 38。5 37.7 37.0 36。2 35。5 34。8 40.2 44。7 43。8 42.9 42。1 41。2 40。4 39.6 38。8 38.1 37。3 36。6 35。9 35.2 40。4 45.1 44.2 43。3 42.5 41。6 40.8 40.0 39.2 38.4 37。7 36.9 36。2 35.5 40。6 45.5 44.6 43.7 42.9 42。0 41.2 40。4 39。6 38.8 38。1 37。3 36。6 35。8 40.8 46.0 45.1 44.2

28、43.3 42.4 41。6 40。8 40.0 39。2 38。4 37。7 36.9 36.2 41。0 46。4 45。5 44.6 43.7 42.8 42。0 41。2 40。4 39。6 38。8 38.0 37。3 36.5 41.2 46.8 45。9 45。0 44.1 43。2 42.4 41。6 40。7 39.9 39.1 38。4 37。6 36。9 41.4 47.3 46.3 45。4 44.5 43.7 42。8 42.0 41。1 40.3 39。5 38。7 38。0 37。2 41.6 47。7 46。8 45。9 45.0 44.1 43.2 42.3

29、41。5 40。7 39。9 39.1 38。3 37。6 41.8 48。2 47。2 46。3 45.4 44。5 43.6 42。7 41。9 41。1 40。3 39。5 38.7 37。9 42。0 48。6 27.7 46。7 45.8 44.9 44.0 43.1 42.3 41.5 40。6 39。8 39.1 38.3 42。2 49.1 48。1 47.1 46.2 45.3 44.4 43.5 42。7 41。8 41.0 40.2 39.4 38。6 42。4 49。5 48。5 47.6 46.6 45.7 44。8 43。9 43。1 42.2 41.4 40.6

30、39。8 39。0 42.6 50.0 49.0 48。0 47.1 46.1 45。2 44。3 43。5 42。6 41。8 40。9 40。1 39.3 42。8 50.4 49。4 48.5 47.5 46.6 45。6 44.7 43。9 43。0 42.2 41。3 40.5 39。7 43。0 50.9 49。9 48.9 47.9 47.0 46。1 45.2 44.3 43.4 42。5 41.7 40。9 40。1 43.2 51.3 60。3 49。3 48。4 47.4 46。5 45.6 44.7 43.8 42。9 42.1 41。2 40。4 43。4 51。8

31、50.8 49。8 48。8 47。8 46。9 46.0 45。1 44.2 43.3 42。5 41.6 40.8 43.6 52.3 51。2 50.2 49。2 48.3 47。3 46.4 45。5 44.6 43。7 42。8 42。0 41。2 43.8 50。7 51。7 50。7 49。7 48。7 47.7 46.8 45.9 45。0 44。1 43.2 42。4 41.5 44。0 53.2 52.2 51.1 50.1 49。1 48.2 47.2 46。3 45。4 44。5 43。6 42。7 41.9 泵送混凝土测区强度换算表平均回弹值 RM测区混凝土强度换算值

32、(MPa)平均碳化深度值dm(mm)0。0 0。5 1。0 1.5 2。0 2.5 3.0 3。5 4。0 4。5 5。0 5.5 6.0 44.2 53。7 52.6 51。6 50。6 49。6 48.6 47.6 46。7 45。8 44。9 44.0 43。1 42.3 44.4 54.1 53。1 52.0 51。0 50。0 49。0 48。0 47。1 46.2 45.3 44。4 43.5 42。6 44。6 54。6 53。5 52.5 51.5 50。4 49.4 48。5 47.5 46。6 45。7 44。8 43。9 43.0 44。8 55.1 54。0 52。9

33、51.9 50。9 49。9 48.9 47。9 47。0 46。1 45。1 44.3 43。4 45.0 55。6 54。5 53。4 52.4 51。3 50。3 49.3 48.3 47。4 46。5 45。5 44.6 43.8 45.2 56.1 55。0 53。9 52.8 51.8 50.7 49。7 48。8 47.8 46。9 45。9 45.0 44。1 45。4 56.5 55.4 54。3 53。3 52.2 51。2 50.2 49.2 48.2 47.3 46.3 45.4 44.5 45。6 57.0 55。9 54。8 53。7 52.7 51.6 50。6

34、49.6 48。6 47。7 46。7 45.8 44.9 45.8 57.5 56。4 55。3 54。2 53。1 52.1 51.0 50。0 49。0 48.1 47。1 46.2 45.3 46.0 58.0 56。9 55.7 54.6 53.6 52.5 51.5 50.5 49。5 48。5 47。5 46.6 45.7 46。2 58.5 57.3 56.2 55。1 54.0 52.9 51。9 50。9 49。9 48。9 47.9 47.0 46。1 46。4 59.0 57。8 56。7 55。6 54。5 53。4 52。3 51。3 50。3 49。3 48。3

35、47.4 46。4 46.6 59。5 58.3 57。2 56.0 54。9 53.8 52。8 51。7 50.7 49。7 48.7 47.8 46.8 46。8 60。0 58。8 57。6 56。5 55.4 54.3 53。2 52。2 51。1 50.1 49。1 48。2 47。2 47。0 0。0 59.3 58.1 57。0 55.8 54.7 53。7 52.6 51.6 50。5 49.5 48。6 47。6 47。2 0.0 59.8 58.6 57.4 56。3 55.2 54.1 53.0 52。0 51.0 50.0 49。0 48.0 47。4 0.0 60.0 59。1 57。9 56。8 55.6 54。5 53.5 52。4 51.4 50。4 49。4 48.4 47.6 0.0 0.0 59.6 58。4 57.2 56.1 55。0 53。9 52。8 51.8 50。8 49.8 48.8 47.8 0。0 0.0 60.0 58.9 57。7 56.6 55。4 54

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 环境建筑 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服