1、交巡警服务平台的设置与调度摘要警察肩负着刑事执法、治安管理、交通管理、服务群众四大职能,交巡警服务平台的设置与调度直接关系着上述职能的实现。本文主要讨论城市中交巡警服务平台设置和具体调度问题,在确定各平台管辖范围和增加平台的位置、数量等相关问题时,通过对已知条件中点的坐标和相应道路信息,对已知条件进行合理分析,从而进一步得出合理的平台设置和具体调度方案。针对问题一:1.1结合附件所给程序以及“路口到管辖其的交巡警服务台距离最短”的原则,来划分交巡警服务台的管辖区域,我们利用Floyd算法求出任意两个路口的最短距离,在此基础上给出了A区各交巡警服务台的管辖范围,发现各服务台的工作量分配不均衡,为
2、此我们建立0-1规划模型,利用LINGO软件求出各平台的管辖范围(见表1)。1.2这是一个关于发生重大突发事件时警力的调度问题,通过建模为13个路口分配平台,目标是使得封锁时间最小化,建立0-1目标规划,运用LINGO软件编程,从而得到1.3针对问题二:2.12.2关键词:一、问题背景及重述1.1问题背景“有困难找警察”,是家喻户晓的一句流行语。警察肩负着刑事执法、治安管理、交通管理、服务群众四大职能。为了更有效地贯彻实施这些职能,需要在市区的一些交通要道和重要部位设置交巡警服务平台。每个交巡警服务平台的职能和警力配备基本相同。由于警务资源是有限的,如何根据城市的实际情况与需求合理地设置交巡警
3、服务平台、分配各平台的管辖范围、调度警务资源是警务部门面临的一个实际课题。1.2问题重述试就某市设置交巡警服务平台的相关情况,建立数学模型分析研究下面的问题:(1)附件1中的附图1给出了该市中心城区A的交通网络和现有的20个交巡警服务平台的设置情况示意图,相关的数据信息见附件2。请为各交巡警服务平台分配管辖范围,使其在所管辖的范围内出现突发事件时,尽量能在3分钟内有交巡警(警车的时速为60km/h)到达事发地。对于重大突发事件,需要调度全区20个交巡警服务平台的警力资源,对进出该区的13条交通要道实现快速全封锁。实际中一个平台的警力最多封锁一个路口,请给出该区交巡警服务平台警力合理的调度方案。
4、根据现有交巡警服务平台的工作量不均衡和有些地方出警时间过长的实际情况,拟在该区内再增加2至5个平台,请确定需要增加平台的具体个数和位置。(2)针对全市(主城六区A,B,C,D,E,F)的具体情况,按照设置交巡警服务平台的原则和任务,分析研究该市现有交巡警服务平台设置方案(参见附件)的合理性。如果有明显不合理,请给出解决方案。如果该市地点P(第32个节点)处发生了重大刑事案件,在案发3分钟后接到报警,犯罪嫌疑人已驾车逃跑。为了快速搜捕嫌疑犯,请给出调度全市交巡警服务平台警力资源的最佳围堵方案。二、问题分析问题一:1.1本题主要解决A区交巡警服务平台的管辖范围,主要考虑出警的最短时间问题(即最短距
5、离问题)与每个平台的发案率两因素。这里运用0-1规划模型,采用Floyd算法求出两个节点间的最短距离,再根据所建立的模型划分出各平台的管辖范围。1.21.3问题二:2.12.2三、模型假设1、两相邻路口间车辆同向行驶,假设在此路段上不发生事故,事故只会发生在路口的节点处;2、假设每一个交巡警服务平台接到报警时,能立马前去支援;3、假设犯罪嫌疑人逃亡速度与警车速度相同。 四、符号说明五、模型建立与求解(一)问题一1.1交巡警服务平台分配管辖范围问题当某交通路口发生突发事件时,不管是哪个交巡警服务台去支援,它必须做到尽快到达,所以它要走这两点间的最短路。对于该问题,我们分三步进行:(1) 应用Fl
6、oyd算法,把A区内任意两个路口间的最短距离放在一个矩阵dist中, 说明:给出该区中任意两路口间直接到达,经过一个、两个、到个路口时比较得到的最短距离。(2)分配的原则:每一个路口,必须有且仅有一个服务台来管辖; 管辖范围内出现突发事件时,尽量能在3分钟内有交巡警到达;在3分钟内有多个平台能到达时,取最快到达的平台为其服务。利用LINGO软件编程(见附件1),得到分配管辖范围,见下表表1:各平台管辖范围平台12345管辖路口编号1,67,68,69,71,73,74,75,76,782,39,40,43,44,70,723,54,55,65,664,57,60,62,63,645,49,50
7、,51,52,53,56,58,59平台678910管辖路口编号67,30,32,47,48,618,33,469,31,34,35,4510平台1112131415管辖路口编号11,26,2712,2513,21,22,23,241415,28,29平台1617181920管辖路口编号16,36,37,3817,41,4218,80,81,82,8319,77,7920,84,85,86,87,88,89,90,91,92分析数据,可知有六个路口,无论怎样分配,当发生突发事故时,警车都不能在三分钟内到达,见下表2:最短距离超过30的路口路程编号282938386192被管辖平台号151516
8、2720响应路程36.8241.9047.5257.0134.0636.01在上述方案中,每个平台的工作量可由作出条形图,如下图所示:附录附件1、model: sets: nodesr/n1.n72/; nodesc/m1.m20/; links(nodesr,nodesc): dist,x; cn/c1.c92/:cost;endsets !目标函数; min=z; !约束条件;!s=0.05*sum(nodesc(J): sum(nodesr(I) : cost(I+20)*x(I,J)+cost(J);!f=sum(nodesc(J): (sum(nodesr(I) : cost(I+2
9、0)*x(I,J)+cost(J)-s)2);!f=sum(links(I,J)|I#EQ#8#OR#I#EQ#9#OR#I#EQ#18#OR#I#EQ#19#OR#I#EQ#61#OR#I#EQ#72 : dist(I,J)*x(I,J);for(nodesr(I):sum(nodesc(J): x(I,J)=1);!for(nodesr(I): x(I,I)=1);for(nodesc(J):sum(nodesr(I): cost(I+20)*x(I,J)+cost(J)-z=0);for(nodesr(I) |I#NE#8#AND#I#NE#9#AND#I#NE#18#AND#I#NE#
10、19#AND#I#NE#41#AND#I#NE#72 :for(nodesc(J): dist(I,J)*x(I,J)=30);for(nodesr(I) |I#EQ#8#OR#I#EQ#9#OR#I#EQ#18#OR#I#EQ#19#OR#I#EQ#41#OR#I#EQ#72 :for(nodesc(J): dist(I,J)*x(I,J)=57.1);for(links:bin(x);for(nodesc:bin(y);data:dist = 1.9293439e+002 1.7394690e+002 1.6032193e+002 1.8273480e+002 1.6234594e+002
11、 1.6265179e+002 1.4166187e+002 1.2698909e+002 1.1539167e+002 9.5106934e+001 5.0723322e+001 8.6853163e+001 2.7083142e+001 3.2649655e+001 1.6563048e+002 1.0006627e+002 1.8168207e+002 2.1779450e+002 2.0226449e+002 2.4478077e+002 2.1096215e+002 1.9197466e+002 1.7834968e+002 2.0076256e+002 1.7749524e+002
12、 1.7780109e+002 1.5036268e+002 1.4213838e+002 1.3132047e+002 7.7079177e+001 3.2695565e+001 6.8825406e+001 9.0553851e+000 5.0677412e+001 1.7150941e+002 1.1809403e+002 1.9970983e+002 2.3582226e+002 2.2029225e+002 2.6280853e+002 2.2501753e+002 2.0603004e+002 1.9240507e+002 2.1481794e+002 1.9155062e+002
13、 1.9185647e+002 1.6441807e+002 1.5619377e+002 1.4537586e+002 9.1134563e+001 4.6750951e+001 6.4770021e+001 5.0000000e+000 6.4732797e+001 1.8556479e+002 1.3214941e+002 2.1376521e+002 2.4987764e+002 2.3434764e+002 2.7686391e+002 2.2893203e+002 2.1120972e+002 1.9009319e+002 2.2654433e+002 1.8285241e+002
14、 1.8315826e+002 1.5571986e+002 1.4749556e+002 1.3667765e+002 8.2436353e+001 3.8052741e+001 3.5916300e+001 2.3853721e+001 8.3586518e+001 1.7686658e+002 1.5100313e+002 2.2549160e+002 2.4904228e+002 2.3203575e+002 2.7602855e+002 2.1090427e+002 1.9318197e+002 1.7206543e+002 2.0851657e+002 1.6482466e+002
15、 1.6513050e+002 1.3769210e+002 1.2946780e+002 1.1864989e+002 6.4408596e+001 2.0024984e+001 1.7888544e+001 4.1881477e+001 1.0161427e+002 1.5883882e+002 1.3397530e+002 2.0746385e+002 2.3101453e+002 2.1400800e+002 2.5800079e+002 1.8187929e+002 1.6415698e+002 1.4304044e+002 1.7949159e+002 1.3579967e+002
16、 1.3610552e+002 1.0866712e+002 1.0044282e+002 8.9624909e+001 3.5383612e+001 9.0000000e+000 4.0482240e+001 5.0750951e+001 9.2372977e+001 1.2981384e+002 1.0495031e+002 1.7843886e+002 2.0198954e+002 1.8498301e+002 2.2897581e+002 1.8931232e+002 1.7159002e+002 1.5047348e+002 1.8692462e+002 1.4323271e+002
17、 1.4353855e+002 1.1610015e+002 1.0787585e+002 9.7057943e+001 4.2816646e+001 1.6433034e+001 3.3049206e+001 5.8183985e+001 9.9806012e+001 1.3724687e+002 1.1238335e+002 1.8587190e+002 2.0942258e+002 1.9241605e+002 2.3640884e+002 1.9001160e+002 1.7228930e+002 1.5117276e+002 1.6226909e+002 1.1306865e+002
18、 1.1337450e+002 8.5702184e+001 1.0228025e+002 9.7757224e+001 1.4194865e+002 1.8633226e+002 2.1781450e+002 2.2808321e+002 1.8049924e+002 4.7518417e+001 1.1308263e+002 1.8657118e+002 2.1012186e+002 1.9311533e+002 2.3010820e+002 1.9515806e+002 1.7743576e+002 1.5631922e+002 1.5535338e+002 1.0615294e+002
19、 1.0645879e+002 8.0154569e+001 1.0493182e+002 1.0724406e+002 1.5143548e+002 1.9581909e+002 2.2730133e+002 2.3757004e+002 1.8916678e+002 5.7005250e+001 1.2175016e+002 1.9523871e+002 2.1526832e+002 1.9826179e+002 2.2319249e+002 1.2083445e+002 1.0311214e+002 8.1995603e+001 8.1029762e+001 3.1829327e+001
20、 3.2135176e+001 5.8309519e+000 3.0608198e+001 3.4923036e+001 7.9114458e+001 1.2349807e+002 1.5498031e+002 1.6524902e+002 1.1484316e+002 4.4014718e+001 4.7426547e+001 1.2091510e+002 1.4094470e+002 1.2393817e+002 1.4886887e+002 1.1281154e+002 9.5089235e+001 7.3972698e+001 9.9673358e+001 5.0472922e+001
21、 5.0778771e+001 2.3106454e+001 2.5080192e+001 2.0557162e+001 6.4748584e+001 1.0913220e+002 1.4061444e+002 1.5088315e+002 1.0329918e+002 2.9681644e+001 3.5882566e+001 1.0937112e+002 1.3292179e+002 1.1591526e+002 1.5990806e+002 1.0360174e+002 8.5879433e+001 6.4762897e+001 8.7968658e+001 3.8768223e+001
22、 3.9074071e+001 1.1401754e+001 1.3375492e+001 1.7690330e+001 6.1881752e+001 1.0626536e+002 1.3774760e+002 1.4801631e+002 1.0043235e+002 4.1386344e+001 3.3015734e+001 1.0650428e+002 1.2371199e+002 1.0670546e+002 1.5069826e+002 9.8502720e+001 8.0780413e+001 5.9663877e+001 9.1549301e+001 4.3633327e+001
23、 4.3939176e+001 1.6500774e+001 8.2764727e+000 1.2591311e+001 5.6782732e+001 1.0116634e+002 1.3264858e+002 1.4291729e+002 9.5333329e+001 4.6485364e+001 2.7916714e+001 1.0140526e+002 1.1861297e+002 1.0160644e+002 1.4559924e+002 9.7279316e+001 7.9557010e+001 5.8440474e+001 9.4891619e+001 5.1199700e+001
24、 5.1505549e+001 2.4067147e+001 1.5842846e+001 5.0249378e+000 4.9216359e+001 9.3599971e+001 1.2508221e+002 1.3535092e+002 8.7766956e+001 4.5213869e+001 2.0350341e+001 9.3838891e+001 1.1738957e+002 1.0038304e+002 1.4437584e+002 8.8011738e+001 7.0289431e+001 4.9172895e+001 8.5624041e+001 5.1196908e+001
25、 5.1502757e+001 3.3334725e+001 1.5840054e+001 4.2426407e+000 5.8483938e+001 1.0286755e+002 1.3434979e+002 1.3823217e+002 7.8499378e+001 5.4481447e+001 1.1082763e+001 8.4571312e+001 1.0812199e+002 9.1115462e+001 1.3510826e+002 9.0823632e+001 7.1836142e+001 5.4172895e+001 8.0624041e+001 5.6196908e+001
26、 5.6502757e+001 3.5512832e+001 2.0840054e+001 9.2426407e+000 6.3483938e+001 1.0786755e+002 1.3934979e+002 1.3323217e+002 7.3499378e+001 5.9481447e+001 6.0827625e+000 7.9571312e+001 1.1312199e+002 9.6115462e+001 1.4010826e+002 9.5922652e+001 7.6935162e+001 5.9271915e+001 8.5723060e+001 5.7780281e+001
27、 5.8086130e+001 3.0413813e+001 2.5939074e+001 1.4341660e+001 6.8582957e+001 1.1296657e+002 1.4444881e+002 1.3833119e+002 7.8598397e+001 6.4580467e+001 1.1181782e+001 8.4670332e+001 1.1822101e+002 1.0121448e+002 1.4520728e+002 5.8809349e+001 3.9821859e+001 6.0938396e+001 4.8609758e+001 9.4211191e+001
28、 9.4517040e+001 7.3527115e+001 5.8854337e+001 4.7256923e+001 1.0149822e+002 1.4588183e+002 1.7736407e+002 1.6120818e+002 1.0147539e+002 9.7495730e+001 3.4058773e+001 4.7557030e+001 8.3669458e+001 7.6392813e+001 1.1065573e+002 5.5809349e+001 3.6821859e+001 5.7938396e+001 4.5609758e+001 9.1211191e+001
29、 9.1517040e+001 7.0527115e+001 5.5854337e+001 4.4256923e+001 9.8498220e+001 1.4288183e+002 1.7436407e+002 1.6420818e+002 1.0447539e+002 9.4495730e+001 3.7058773e+001 4.4557030e+001 8.0669458e+001 7.3392813e+001 1.0765573e+002 3.8131680e+001 1.9144190e+001 4.0260726e+001 6.3287427e+001 9.7481303e+001
30、 1.0919471e+002 8.8204784e+001 7.3532007e+001 6.1934593e+001 1.1617589e+002 1.6055950e+002 1.9204174e+002 1.8188585e+002 1.2215306e+002 1.1217340e+002 5.4736442e+001 2.6879360e+001 6.2991788e+001 5.5715144e+001 8.9978057e+001 4.4412053e+001 3.4411116e+001 5.5527652e+001 8.3205246e+001 1.1274823e+002
31、 1.3283189e+002 1.1360516e+002 9.8932386e+001 8.7334972e+001 1.4157627e+002 1.8595988e+002 2.1744212e+002 2.0128623e+002 1.4155344e+002 1.3757378e+002 7.4136822e+001 8.5000000e+000 5.5432575e+001 6.1995518e+001 7.5503800e+001 2.6063196e+001 1.6062258e+001 3.7178794e+001 6.4856389e+001 9.4399371e+001
32、 1.1448303e+002 1.1334344e+002 8.8566199e+001 9.0594330e+001 1.4483563e+002 1.8921924e+002 2.2070148e+002 2.1709230e+002 1.5735950e+002 1.4083314e+002 8.9942890e+001 9.8488578e+000 4.3909856e+001 4.3646660e+001 7.0896125e+001 1.8000938e+001 8.0000000e+000 2.9116536e+001 5.6794131e+001 8.6337113e+001
33、 1.0642077e+002 1.0528119e+002 8.0503941e+001 8.2532072e+001 1.3677337e+002 1.8115698e+002 2.1263922e+002 2.0903004e+002 1.4929725e+002 1.3277088e+002 8.1880632e+001 1.7911116e+001 3.5847598e+001 3.5584402e+001 6.2833867e+001 2.8474323e+001 9.4868330e+000 1.1629703e+001 4.7363843e+001 6.8850280e+001
34、 8.8933938e+001 8.7794354e+001 6.3017108e+001 6.5045239e+001 1.1928654e+002 1.6367015e+002 1.9515239e+002 1.9903477e+002 1.3930198e+002 1.1528405e+002 7.1885361e+001 3.5397949e+001 5.3334431e+001 4.1272149e+001 8.0320700e+001 8.1303534e+001 6.3581228e+001 4.2464691e+001 7.9972291e+001 5.0657392e+001
35、 5.0963241e+001 4.0042929e+001 1.5300538e+001 1.0950845e+001 6.5192141e+001 1.0957575e+002 1.4105799e+002 1.4494038e+002 8.5207582e+001 6.1189651e+001 1.7790966e+001 8.9492343e+001 1.0141379e+002 8.4407258e+001 1.2840006e+002 8.0925709e+001 6.3203403e+001 4.2086867e+001 7.3972291e+001 4.4657392e+001
36、 4.4963241e+001 3.4077784e+001 9.3005376e+000 1.6950845e+001 7.1192141e+001 1.1557575e+002 1.4705799e+002 1.5094038e+002 9.1207582e+001 6.4062374e+001 2.3790966e+001 8.9114519e+001 1.0103596e+002 8.4029433e+001 1.2802223e+002 1.0830311e+002 9.2897333e+001 7.1780797e+001 6.3760655e+001 1.4560220e+001
37、 1.4866069e+001 1.2806248e+001 2.0796634e+001 3.2394048e+001 8.5855839e+001 1.3023945e+002 1.6172169e+002 1.7199040e+002 1.1513607e+002 5.0990015e+001 4.7719451e+001 1.1880845e+002 1.2679456e+002 1.0978803e+002 1.3159977e+002 1.1850115e+002 1.0309537e+002 8.1978836e+001 7.3958694e+001 2.4758259e+001
38、 2.5064108e+001 1.2902020e+001 3.0994673e+001 4.1994104e+001 8.6185526e+001 1.3056914e+002 1.6205138e+002 1.7232009e+002 1.2191423e+002 5.1085786e+001 5.4497614e+001 1.2798616e+002 1.3699260e+002 1.1998607e+002 1.4179781e+002 8.8742889e+001 7.3337113e+001 5.2220577e+001 5.0555808e+001 5.0000000e+000
39、 3.3194889e+001 3.2366468e+001 4.0356854e+001 5.1954268e+001 1.0541606e+002 1.4979967e+002 1.8128191e+002 1.9155062e+002 1.3469629e+002 7.0550234e+001 6.7279671e+001 9.9248229e+001 1.0723434e+002 9.0227811e+001 1.1839492e+002 8.6067321e+001 8.3281962e+001 6.2165426e+001 4.0715154e+001 8.4852814e+000
40、 2.2754582e+001 3.5851750e+001 4.3842135e+001 5.5439549e+001 1.0890134e+002 1.5328495e+002 1.8476719e+002 1.9503590e+002 1.3818157e+002 7.4035516e+001 7.0764952e+001 1.0919308e+002 1.0455877e+002 8.7552243e+001 1.0855427e+002 8.2259434e+001 7.9474076e+001 5.8357539e+001 3.6907267e+001 1.2293168e+001
41、 1.8946695e+001 3.9659636e+001 4.7650022e+001 5.9247436e+001 1.1270923e+002 1.5709284e+002 1.8857508e+002 1.9884379e+002 1.4198945e+002 7.7843402e+001 7.4572839e+001 1.0538519e+002 1.0075089e+002 8.3744357e+001 1.0474638e+002 8.0655768e+001 7.5172913e+001 5.4056377e+001 3.5303601e+001 1.6594331e+001
42、 2.3247858e+001 4.3960799e+001 5.1951185e+001 6.3548598e+001 1.1701039e+002 1.6139400e+002 1.9287624e+002 2.0314495e+002 1.4629062e+002 8.2144565e+001 7.8874001e+001 1.0108403e+002 9.9147220e+001 8.2140690e+001 1.0314271e+002 8.2034685e+001 6.6628909e+001 4.5512373e+001 4.3847605e+001 1.1708204e+001
43、 3.1791862e+001 3.9074672e+001 4.7065058e+001 5.8662472e+001 1.1212426e+002 1.5650787e+002 1.8799011e+002 1.9825883e+002 1.4140449e+002 7.7258438e+001 7.3987875e+001 9.2540025e+001 1.0052614e+002 8.3519607e+001 1.1168672e+002 5.9231176e+001 4.3825401e+001 2.2708865e+001 3.4494537e+001 3.4511712e+001
44、 5.4595370e+001 6.1878181e+001 4.8778291e+001 5.6428598e+001 1.1066990e+002 1.5505351e+002 1.8653575e+002 1.9041813e+002 1.3068534e+002 1.0006195e+002 6.3268720e+001 6.9736516e+001 7.7722628e+001 6.0716099e+001 1.0248334e+002 5.1497831e+001 3.3775525e+001 1.2658989e+001 4.4544413e+001 4.4561588e+001
45、 6.4645246e+001 6.3505662e+001 3.8728416e+001 4.6378723e+001 1.0062002e+002 1.4500363e+002 1.7648587e+002 1.8036826e+002 1.2063546e+002 9.3490252e+001 5.3218844e+001 5.9686641e+001 7.1608085e+001 5.4601555e+001 9.8594354e+001 7.6413127e+001 7.9415554e+001 5.8299017e+001 3.1060960e+001 2.0836971e+001 2.7490499e+001 4.8203440e+001 5.6193825e+001 6.7791239e+001 1.2125303e+002 1.6563664e+002 1.9711888e+002 2.0738759e+002 1.5053326e+002 8.6387206e+001 8.3116642e+001 1.0532667e+002 9.4904579e+001 7.7898049e+001 9.8900073e+001 6.4033709e+001 7.5532217e+001 5.9115393e+001 1.8681542e+001 3.051889