资源描述
炼油厂生产计划安排
炼油厂最优生产计划问题
炼油厂购买两种原油(原油1和原油2),这些原油经过四道工序处理:分馏、重整、裂化和调和,得到油和煤油用于销售。
1、分馏
分馏将每一种原油根据沸点不同分解为轻石脑油、中石脑油、重石脑油、轻油、重油和残油。轻、中、重石脑油的辛烷值分别是90、80和70,每桶原油可以产生的各种油分馏见表1。
表1 原油分馏得到的油分(桶/桶)
轻石脑油
中石脑油
重石脑油
轻 油
重油
残油
原油1
0.10
0.20
0.20
0.12
0.20
0.13
原油2
0.15
0.25
0.18
0.08
0.19
0.12
在分馏过程中有少量损耗。
2、重整
石脑油可以直接用来调合成不同等级的汽油,也可以进入重整过程。重整过程产生辛烷值为115的重整汽油,不同的石脑油经过重整可以得到的重整汽油见表2。
表2 石脑油经过重整后提到的重整汽油(桶/桶)
轻石脑油
中石脑油
重石脑油
重整汽油
0.6
0.52
0.45
3、裂化
轻油和重油可以直接经调合产生航空煤油,也可以经过催化裂化过程而产生裂化油和裂化汽油,裂化汽油的辛烷值为105,轻油和重油裂化产生的产品见表3。
表3 轻油重油裂化产生的产品(桶/桶)
裂化油
裂化汽油
轻油
0.68
0.28
重油
0.75
0.20
裂化油可以用于调合成煤油和航空煤油,裂化汽油可用于调合或汽油。残油可以用来生产润滑油或者用于调合成航空煤油或煤油,一桶残油可以产生5.5桶润滑油。
4、调合
(1)汽油(发动机燃料)
有两种类型的汽油,普通汽油和高级汽油,这两种汽油都可以用石脑油、重整汽油和裂化汽油调合得到。普通汽油的辛烷值必须不低于84,而高级汽油的辛烷值必须不低于94,我们假定,调合成的汽油的辛烷值与各成份的辛烷值及含量成线性关系。
(2)航空煤油
航空煤油可以用轻油、重油、裂化油和残油调合而成。航空煤油的蒸汽压必须不超过每平方厘米1公斤,而轻油、重油、裂化油和残油的蒸汽压见表4。
表4 各种油品的蒸汽压(公斤/平方厘米)
轻油
重油
裂化油
残油
蒸汽压
1.0
0.6
1.5
0.05
可以认为,航空煤油的蒸汽压与各成份的蒸汽压及含量成线性关系。
(3)煤油
煤油由轻油、裂化油、重油和残油按10:4:3:1调合而成。各种油品的数量及处理能力:
(A)每天原油1的可供应量为20,000桶;
(B)每天原油2的可供应量为30,000桶;
(C)每天最多可分馏45,000桶原油;
(D)每天最多可重整10,000桶石脑油;
(E)每天最多可裂化处理8,000桶;
(F)每天生产的润滑油必须在500桶到1,000桶之间;
(G)高级汽油的产量必须是普通汽油产量的40%。
各种产品的利润见表5所示。
表5 各种最终产品的利润(元/桶)
高级汽油
普通汽油
航空煤油
煤 油
润滑油
利 润
700
600
400
350
150
该炼油厂的工艺流程图下图所示。
原油2
原油1
问题: 应如何制定炼油厂的生产计划,以得到最大利润。
一、 问题分析
该炼油厂的最终生产产品是普通汽油、特级汽油、飞机燃料、燃料油、润滑油这5种成品油,用的最初原料是原油和原油,中间产品有重整汽油、裂化油、裂化汽油。由于各种成品油利润不同,所以这5种产品各生产数量,相互间的生产比例都会影响到总利润。现在,本题的目标是求出这5种成品油各生产多少时获得总利润最大。
为了求出5种成品油各生产多少时获得总利润最大,总的求解思路如下:
首先,求出总利润与5种成品油各生产数量的函数关系;
第二,找出生产这5种成品油所需原材料,以及各原材料在生产时的使用比例;
第三,由于炼油厂的生产实际能力有限,以及市场需求的原因,该炼油厂的原料油、中间产品和最终成品油的生产数量是受到约束的,所以要找出这些约束条件;
第四,根据目标方程和约束条件,编程实现求解,得到最大总利润。
二、模型建立与求解
1. 模型的建立:
(1) 变量设置
用z1,z2,代表原油1和原油2的输入量,x1,x2,x3分别为由蒸馏后得到的轻、中、重石脑油的数量,xi1,xi2为i种石脑油用于高档和普通发动机油混合的数量,xi3为i种石脑油输入重整装置的量(i=1,2,3)。x4为由重整装置得到的重整汽油量,x41,x42为分别用于高档和普通发动机油混合的数量。轻油(x6)和重油(x7)有一部分输入裂解装置,一部分直接输入煤油、燃料油的混合装置。由蒸馏装置得到的渣油(x9)一部分输入渣油处理装置。提炼得润滑油;一部分输入煤油、燃料油混合装置。该炼油最终产品为y1,y2,……,y5。
(2) 目标函数
Max z=700y1+600y2+400y3+350y4+150y5
(3)约束条件
①各装置投入产出关系
如蒸馏装置有x1=0.7z1+0.15z2,x2=0.2z1+0.25z2,x3=0.2z1+0.18z2,
x7=0.12z1+0.08z2,x8=0.2z1+0.19z2,x9=0.13z1+0.12z2
又 x1=x11+x12+x13,x2=x21+x22+x23,x3=x31+x32+x33,
x7=x71+x72+x73,x8=x81+x82+x83,x9=x91+x92+x93
对重整装置有x4=0.6x13+0.52x23+0.45x33,又x4=x41+x42+x43
对裂解装置有x5=0.28x73+0.2x83,又x5=x51+x52
x6=0.68x73+0.75x83,又x6=x61+x62
对渣油处理装置有 y5=0.5x93
对发动机油混合装置有 y1=x11+x21+x31+x41+x51
y2=x12+x22+x32+x42+x52
对煤油、燃料油混合装置有 y3=x61+x71+x81+x91
y4=x62+x72+x82+x92
②各装置能力限制
z1+z245000,x13+x23+x3310000
x73+x838000,
③发动机油辛烷值限制
90x11+80x21+70x31+115x41+105x5194(x11+x21+x31+x41+x51)
90x12+80x22+70x32+115x42+105x5284(x12+x22+x32+x42+x52)
④煤油气压的限制
1.5x61+1.0x71+0.6x81+0.05x91x61+x71+x81+x91
⑤燃料油比例的限制
⑥原油供应限制
⑦最终产品数量限制
⑧变量非负限制,所有变量均
2. 模型的求解
采用lindo软件编程如下:
Max 700y1+600y2+400y3+350y4+150y5
S.T.
x1-0.1z1-0.15z2=0
x2-0.2z1-0.25z2=0
x3-0.2z1-0.18z2=0
x7-0.12z1-0.08z2=0
x8-0.2z1-0.19z2=0
x9-0.13z1-0.12z2=0
x1-x11-x12-x13=0
x2-x21-x22-x23=0
x3-x31-x32-x33=0
x7-x71-x72-x73=0
x8-x81-x82-x83=0
x9-x91-x92-x93=0
x4-0.6x13-0.52x23-0.45x33=0
x4-x41-x42-x43=0
x5-0.28x73-0.2x83=0
x5-x51-x52=0
x6-0.68x73-0.75x83=0
x6-x61-x62=0
y5-0.5x93=0
y1-x11-x21-x31-x41-x51=0
y2-x12-x22-x32-x42-x52=0
y3-x61-x71-x81-x91=0
y4-x62-x72-x82-x92=0
z1+z2<=45000
x13+x23+x33<=10000
x73+x83<=8000
4x11+14x21+24x31-21x41-11x51<=0
-6x12+4x22+14x32-31x42-21x52<=0
0.5x61-0.4x81-0.95x91<=0
x62-4x92=0
x72-10x92=0
x82-3x92=0
z1<=20000
z2<=30000
y5>=500
y5<=1000
y1-0.4y2>=0
END
结果如下:
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 27
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 0.2113651E+08
VARIABLE VALUE REDUCED COST
Y1 6817.778809 0.000000
Y2 17044.447266 0.000000
Y3 15156.000000 0.000000
Y4 0.000000 0.000000
Y5 500.000000 0.000000
X1 6000.000000 0.000000
Z1 15000.000000 0.000000
Z2 30000.000000 0.000000
X2 10500.000000 0.000000
X3 8400.000000 0.000000
X7 4200.000000 0.000000
X8 8700.000000 0.000000
X9 5550.000000 0.000000
X11 0.000000 0.000000
X12 6000.000000 0.000000
X13 0.000000 90.491142
X21 0.000000 0.000000
X22 10500.000000 0.000000
X23 0.000000 50.036312
X31 2837.898438 0.000000
X32 155.239716 0.000000
X33 5406.861816 0.000000
X71 0.000000 39.282845
X72 0.000000 129.282852
X73 4200.000000 0.000000
X81 4900.000000 0.000000
X82 0.000000 0.000000
X83 3800.000000 0.000000
X91 4550.000000 0.000000
X92 0.000000 0.000000
X93 1000.000000 0.000000
X4 2433.087891 0.000000
X41 2433.087891 0.000000
X42 0.000000 0.000000
X43 0.000000 958.141785
X5 1936.000000 0.000000
X51 1546.792603 0.000000
X52 389.207428 0.000000
X6 5706.000000 0.000000
X61 5706.000000 0.000000
X62 0.000000 0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 665.376221
3) 0.000000 548.270020
4) 0.000000 431.163818
5) 0.000000 439.282837
6) 0.000000 400.000000
7) 0.000000 400.000000
8) 0.000000 -665.376221
9) 0.000000 -548.270020
10) 0.000000 -431.163818
11) 0.000000 -439.282837
12) 0.000000 -400.000000
13) 0.000000 -400.000000
14) 0.000000 958.141785
15) 0.000000 -958.141785
16) 0.000000 841.035583
17) 0.000000 -841.035583
18) 0.000000 400.000000
19) 0.000000 -400.000000
20) 0.000000 800.000000
21) 0.000000 712.218750
22) 0.000000 595.112488
23) 0.000000 400.000000
24) 0.000000 350.000000
25) 0.000000 447.138336
26) 4593.138184 0.000000
27) 0.000000 68.207115
28) 0.000000 11.710622
29) 0.000000 11.710622
30) 3429.500000 0.000000
31) 0.000000 -50.000000
32) 0.000000 40.000000
33) 0.000000 -50.000000
34) 5000.000000 0.000000
35) 0.000000 26.487722
36) 0.000000 -650.000000
37) 500.000000 0.000000
38) 0.000000 -12.218727
NO. ITERATIONS= 27
!MM/DD/YYYY= 04/09/2011
!HH:MM:SS= 18:11:37
单纯形法分析如下:
THE TABLEAU
ROW (BASIS) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1
1 ART 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 X52 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 X3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 X7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 X92 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Y5 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
8 X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
9 X22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Z1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 X33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 X8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 X9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 X81 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 X4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 Z2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 X5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 X6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 X12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 X93 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Y1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Y2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 Y3 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
24 X61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 X83 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 SLK 26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 X32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 X31 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 X51 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 SLK 30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 X62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Y4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
33 X82 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 X91 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 SLK 34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 SLK 37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 X41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 X73 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ROW Z1 Z2 X2 X3 X7 X8 X9
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ROW X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31
1 0.000 0.000 90.491 0.000 0.000 50.036 0.000
2 -0.571 0.000 -0.530 -0.286 0.000 -0.263 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
展开阅读全文