资源描述
V形墩、0#块施工支架计算书
V形墩与0#块支架基础采用钻孔灌注桩,桩顶比承台顶高55cm,桩顶设置贝雷作为横梁,贝雷顶设置11组型钢片架,单组片架采用2[20b组拼。
单只承台两侧各设4根φ1.0m的钻孔灌注桩,桩间距为4.3+4.1+4.3m,桩中心距承台边(横桥向)2.65m;桩顶横梁采用3排321战备贝雷,采用45框架连接;支架采用11组内外对称型钢骨架,骨架采用[20b组拼,骨架外侧设置[10作为分配梁,分配梁间距为25~30cm;V腿模板均采用1.5cm“西湖牌”高强覆膜竹胶板;0#块外侧模板采用型钢骨架+1.8cm高强覆膜竹胶板,支架采用贝雷搭设,内腔采用脚手支架+型钢+组合钢模。现将支架及模板的主要构件计算如下。
1、基础计算
1.1、荷载计算
施加330t体外预应力后,竖向力为228t(工况二中27#杆件的轴力)。则,
q=228/13.5=16.89t/m
荷载按均布荷载布置如下图:
n=4.1/4.3=0.95
则:VB左=0.596×16.89×4.3=43.3t
VB右=0.475×16.89×4.3=34.5t
则:QB=43.3+34.5=77.8t
QA=0.404×16.89×4.3=29.3t
1.2、单桩承载力计算
(1)、支撑桩采用钻孔灌注桩,单桩承受外荷载按77.8t考虑,灌注桩直径为1m,桩顶标高为+4.604m,12#、13#桩长分别为 :12#墩桩长26.05m(桩底标高为-21.446m),计算桩长为22m,桩底土层为3-4层土;13#墩桩长20.55m(桩底标高为-15.946m),计算桩长为16.5m,桩底土层为3-3层土。
(2)、P=U×∑(τihi)/2+Apqr
U:单桩周长;τi:第i层土的侧向摩阻力;hi:第i层土的土层厚度;qr:桩端土承载力允许值,qr=m0λ[[fa0]+k2γ2(h-3)]。
①、12#主墩:
查《公路桥涵地基与基础设计规范》,沉淀层厚度按30cm控制,m0=0.7;3-4为不透水性土,l/d=22,则λ取0.685;k2取1.5;根据计算γ2=41.4。
Ra=1/2×π×1×[15×(0.554+2.1)+40×(16.1-2.1)+66×(18.8-16.1)+56×(21.446-18.8)]+π×0.52×0.7×0.685×(250+1.5×41.4×22)=1455+608=2063KN=203.7t
P=Q+G砼=77.8t+π×0.52×26.05×2.5=77.8+51.1=128.9t≤Ra
③、13#主墩:
查《公路桥涵地基与基础设计规范》,沉淀层厚度按30cm控制,m0=0.7;3-3为不透水性土,l/d=16.5,则λ取0.65;k2取1.5;根据计算γ2=61.8。
Ra=1/2×π×1×[65×(0.554+5.25)+55×(10.95-5.25)+66×(15.946-10.95)]+π×0.52×0.7×0.65×(310+1.5×61.8×16.5)=160.3+65.7=2260KN=226t
P=Q+G砼=77.8t+π×0.52×20.55×2.5=77.8+40.3=118.1t≤Ra
1.3、桩基沉降计算
(1)、12#墩支撑桩
桩为C25砼,E=2.8×104MPa,D=1.0m,l0=4.05m,h=22m。
按3-4层计算:φ内=140,Il=0.3
Il=0.31,则查《基础工程》P103表3-16得m0=10MN/m4,摩擦桩ξ=0.5
P=129.2KN
A=πR2=π×5002
A0=πR2=π×(500+22000×)2
C0=m0h=10×22000
=1292×103×(0.684×10-6+0.425×10-6)
=1.43mm
同理:13#墩沉降计算为:S=1204×103×(0.559×10-6+0.847×10-6)=1.693mm
2、支架验算
根据V墩0#块施工段落划分,分四次浇筑混凝土。计算时,按两种工况进行,工况一:第一、二次浇筑按合并考虑;工况二:第三、四浇注合并考虑。
2.1、工况一
各杆件轴力、弯矩、剪力及位移计算如下。
2.1.1、荷载及杆件内力计算
(1)、荷载布置图(1#、31#支点按铰接点验算)
(2)、弯矩图
(3)、剪力图
(4)、轴力图
(5)、位移计算
杆端位移值 ( 乘子 = 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ---------------------------------------
单元码 u -水平位移 v -竖直位移_-转角 u -水平位移 v -竖直位移_-转角
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.000 0.000 0.003 -0.001 0.000 0.000
2 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.001
3 -0.001 -0.001 0.001 -0.001 0.000 0.000
4 -0.001 -0.001 0.001 -0.000 -0.001 -0.001
5 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000
6 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.001
7 -0.001 -0.001 0.001 -0.002 -0.002 -0.001
8 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001
9 -0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
10 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 0.000 -0.001
11 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.001
15 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000
17 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.001
19 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000
20 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
21 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
22 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.001 0.000
23 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001
24 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
25 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.001 0.001
28 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001
29 0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
30 0.000 -0.001 -0.001 0.000 -0.002 0.001
31 0.000 -0.002 0.000 -0.001 -0.001 0.000
32 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001
33 0.000 -0.001 -0.001 0.000 -0.002 0.001
34 0.000 -0.002 0.001 0.000 -0.002 0.001
35 0.000 -0.002 0.001 0.000 -0.001 0.002
36 0.000 -0.001 0.002 -0.001 0.000 0.001
37 -0.001 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.000
38 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
39 -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.001 0.000
40 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
41 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
42 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000
43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
47 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000
48 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.000
49 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000
50 -0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000
51 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000
52 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------
(6)、内力计算
杆端内力值 ( 乘子 = 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ----------------------------------------
单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 -4057.941 -868.596 0.000 -4057.941 1302.204 433.607
2 -4102.417 -903.690 433.607 -3792.413 -593.686 172.171
3 710.275 27.767 -81.697 710.275 27.767 37.039
4 -4043.754 -906.316 253.867 -2449.969 687.470 57.425
5 -2420.662 -204.685 57.425 -1640.455 575.522 220.377
6 -1619.178 -316.330 229.598 -1128.472 174.376 195.287
7 -1128.465 -747.744 195.287 -255.050 125.671 -212.428
8 -255.571 124.608 -212.428 -108.774 271.405 -139.929
9 -192.998 219.646 -139.929 -57.829 453.765 20.607
10 121.072 250.286 20.607 264.637 498.948 256.965
11 -151.602 -282.557 178.942 -42.665 -93.873 33.333
12 -7.877 -102.812 33.333 15.018 27.032 0.044
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 -885.021 -27.262 43.463 -885.021 -27.262 -78.023
15 -30.923 -0.093 0.453 -30.923 -0.093 -0.044
16 -892.093 4.939 -6.877 -892.093 4.939 9.221
17 -1222.120 410.003 0.000 -466.916 -490.014 -61.201
18 -466.921 432.103 -61.201 179.840 -338.677 0.000
19 -117.469 -0.792 0.000 -117.469 -0.792 -2.028
20 -121.913 20.213 -13.172 -121.913 20.213 13.105
21 -127.108 -0.287 0.740 -127.108 -0.287 0.000
22 200.499 372.492 0.000 -468.112 -424.326 -35.102
23 -476.398 450.760 -35.102 -1192.238 -402.346 0.000
24 -24.911 -4.536 0.000 -24.911 -4.536 -11.144
25 -13.789 -5.033 0.000 -13.789 -5.033 -12.365
26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 -4342.694 836.919 0.000 -4342.694 -1333.881 -496.962
28 -4379.946 961.488 -496.962 -4045.874 681.168 -211.672
29 894.250 -26.988 81.123 894.250 -26.988 -34.392
30 -4382.122 905.212 -292.794 -2669.277 -532.036 39.506
31 -2674.801 51.424 39.506 -1813.213 -671.535 -238.254
32 -1795.581 264.674 -238.772 -1279.738 -168.170 -217.360
33 -1288.024 706.917 -217.360 -356.560 -74.674 198.524
34 -356.560 -74.673 198.524 -142.236 -254.512 117.308
35 -219.466 -191.944 117.308 -86.401 -422.419 -26.872
36 114.977 -197.904 -26.872 258.100 -445.799 -230.073
37 -142.398 276.656 -164.766 -34.379 89.562 -24.488
38 -1.860 95.916 -24.486 21.829 -38.428 -0.593
39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 -825.741 22.199 -36.000 -825.741 22.199 65.307
41 -44.195 0.219 -0.608 -44.195 0.219 0.593
42 -995.000 286.154 -185.593 -44.996 99.060 -37.526
43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 892.635 0.000 0.000 892.635 0.000 0.000
47 922.120 0.000 0.000 922.120 0.000 0.000
48 271.476 0.000 0.000 271.476 0.000 0.000
49 583.486 0.000 0.000 583.486 0.000 0.000
50 875.125 0.000 0.000 875.125 0.000 0.000
51 301.597 0.000 0.000 301.597 0.000 0.000
52 216.115 0.000 0.000 216.115 0.000 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2、主要杆件验算
(1)、由弯矩图可知:
24#杆件弯矩最大,Mmax=496.96KN.M
则:σ=M/Wx=496.96×106/(11×2×191.4×103)=118.0KPa<188.5KPa
(2)、由轴力图可知
30#杆件轴力最大,Nmax=4382.12KN
Iy=(268.4+32.83×4.452)×2=1837
iy’ =√(1837/(32.83×2))=5.3
λ=292.6/5.3=38.2,查表得:
φ=(0.906-0.905)×0.3/0.5+0.905=0.906
[N]=0.906×32.83×102×140×1.3×2×11=11909KN>4382.12KN
(3)、由剪力图可知
28#杆件剪力最大,Q=1333.9KN
τ=QS/(Itw)=1333.9×103×(100×9×50+7.5×11×94.5)/(22×1914×9×104)=18.5MPa<85 MPa
2.2、工况二
计算时从安全考虑,0#块浇筑按一次浇筑考虑,各杆件轴力、弯矩、剪力及位移计算如下。
2.2.1、荷载及杆件内力计算
(2)、弯矩图
(3)、剪力图
(4)、轴力图
(5)、位移计算
杆端位移值 ( 乘子 = 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- --------------------------------------
单元码 u -水平位移 v -竖直位移 -转角 u -水平位移 v -竖直位移 -转角
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.0000.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000
8 -0.001-0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.000
9 -0.001-0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.000
10 -0.001-0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
11 -0.001-0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001
12 -0.001-0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
13 -0.001-0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.0000.000 0.000 0.001 -0.001 0.000
22 0.001-0.001 0.000 0.001 -0.001 0.000
23 0.001-0.001 0.000 0.001 -0.001 0.000
24 0.001-0.001 0.000 0.001 -0.001 0.001
250.001-0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
26 0.001-0.001 0.001 0.001 0.000 0.001
2
展开阅读全文