资源描述
小学数学二年级下册口算题(一)
姓名:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4=
38+16= 45÷5= 7÷1= 64÷8=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7=
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300=
9×7= 10÷5= 170+20= 180-60=
61-13= 80-28= 55-20= 9×6=
30÷5= ( )×8=48 80-9= 63÷9=
40÷8= 4×2= 41-29= 18-9=
小学数学二年级下册口算题(二)
姓名:
第 5 页 共 5 页
27÷9=
53+8=
4×9=
8÷2=
32÷8=
8÷1=
9×9=
84+7=
80-44=
1800-900=
4900-1800=
420+80=
430+1000=
500-60=
89-8=
64-8=
34+9=
14÷7=
5+58=
64÷8=
6×3=
9×9=
72÷8=
78+15=
83-20=
43-30=
9÷1=
280+450=
7÷7=
3600+5800=
8×9+21=
4600+4700=
730-190=
3700-370=
8500-5500=
3200+5100=
96-42=
1200-400=
830-300=
800+900=
58-36=
7000+3000=
5×7=
72÷9=
36÷6=
81÷9=
42+13=
24÷3=
24+8=
27-3=
42+13=
42-6=
7+44=
42÷7=
64-8=
21÷3=
4×8=
54÷9=
49÷7=
42÷7=
35÷7=
19+41=
24-6×3=
4×8-5=
27÷3+6=
56÷7-3=
49÷9+7=
4×3÷2=
6÷3×7=
8÷4×3=
6×5+37=
12÷4+18=
16÷4×8=
8÷4+48=
25÷5+36=
6×8—42=
2×8÷4=
8×9÷9=
36÷6÷3=
9÷9×6=
42÷7×6=
小学数学二年级下册口算题(三)
姓名:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6=
9×7= 63÷9= 64÷8= 38+16=
45÷5= 7÷1= 21+15= 36+22=
59+18= 72+24= 41-29= 8×2=
7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7=
( )×8=48 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 33+60= 54÷6=
40÷8= ( )×4=20 61-13= 72-40=
47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300=
10÷5= 56÷8= 28+6= 7×5=
36+4= 30÷5= 25+23= 12+35=
27+71= 46+33= 40÷8= 44-9=
72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4=
80-9= 15÷5= 9×3= 42-15=
18÷9= 180-60= 9+46= 9÷3=
9÷9= 58+32= 80-28= 21÷3=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
小学数学二年级下册口算题(四)
姓名:
83-29= 5×6= 43-17= 21+27=
32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8=
5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6=
400+50= 38+26= 93-8= 49÷7=
6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6=
9×7= 56÷8= 28+6= 7×5=
36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8=
38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23=
12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24=
41-29= 44-9= 72+16= 43+32=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56=
56÷7= 12÷6= 4×2= 80-9=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7=
( )×8=48 21÷3= 36÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10=
65+40= 81÷9= 55-20= 9+46=
9÷3= 0×1= 58+32= 80-28=
小学数学二年级下册口算题(五)
姓名:
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20
61-13= 15÷5= 9×3= 42-15=
18÷9= 180-60= 72-40= 47+8=
14+85= 61+27= 170+20= 5×9=
7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27=
32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8=
5÷1= 15÷3= 16 ÷8= 42÷6=
400+50= 38+26= 93-8= 49÷7=
6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7=
( )×8=48 21÷3= 36÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10=
65+40= 81÷9= 55-20= 9+46=
9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4=
30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16=
45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35=
27+71= 46+33= 40÷8= 21+15=
36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
展开阅读全文