资源描述
哈尔滨理工大学建筑工程学院
课 程 设 计
(结构力学)
班 级:
姓 名:
学 号:
指导教师:
年月日
l 实验目的:通过实验及数据分析熟练掌握结构力学求解器的使用方法,了解求解器的主要功能,了解数据输入和输出的基本操作过程,主要参数的意义和编辑方法。更主要的是通过实践进一步了解结构在广义荷载作用下内力和位移的分布状态和变化规律,从而指导我们探索和发现更合理的结构形式,为将来的学习和科研工作打下坚实的基础。
一、对图示两类桁架进行分析
在相同荷载作用下,比较各类桁架的受力特点;
讨论各种杆件(上弦杆,下弦杆,竖杆,斜杆)内力随高跨比变化的规律;
若增加杆件使其成为超静定桁架,内力有何变化?(分析比较)
求解过程:
结点,1,1,0
结点,2,2,0
结点,3,3,0
结点,4,4,0
结点,5,5,0
结点,6,6,0
结点,7,7,0
结点,8,1,1
结点,9,2,1
结点,10,3,1
结点,11,4,1
结点,12,5,1
结点,13,6,1
结点,14,7,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,4,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,6,1,1,0,1,1,0
单元,6,7,1,1,0,1,1,0
单元,1,8,1,1,0,1,1,0
单元,8,9,1,1,0,1,1,0
单元,9,10,1,1,0,1,1,0
单元,10,11,1,1,0,1,1,0
单元,11,12,1,1,0,1,1,0
单元,12,13,1,1,0,1,1,0
单元,13,14,1,1,0,1,1,0
单元,2,9,1,1,0,1,1,0
单元,3,10,1,1,0,1,1,0
单元,4,11,1,1,0,1,1,0
单元,5,12,1,1,0,1,1,0
单元,6,13,1,1,0,1,1,0
单元,7,14,1,1,0,1,1,0
单元,8,2,1,1,0,1,1,0
单元,9,3,1,1,0,1,1,0
单元,10,4,1,1,0,1,1,0
单元,4,12,1,1,0,1,1,0
单元,5,13,1,1,0,1,1,0
单元,6,14,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,7,1,0,0
结点荷载,8,1,0.5,-90
结点荷载2,9,13,1,1,-90
结点荷载,14,1,0.5,-90
输出数据
内力计算
单位:力(默认),力矩(默认)
杆端内力值 ( 乘子 = 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ------------------------------------------
单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000000 0.00000000 0.00000000
2 2.50000000 0.00000000 0.00000000 2.50000000 0.00000000 0.00000000
3 4.00000000 0.00000000 0.00000000 4.00000000 0.00000000 0.00000000
4 4.00000000 -0.00000000 0.00000000 4.00000000 -0.00000000 0.00000000
5 2.50000000 -0.00000000 0.00000000 2.50000000 -0.00000000 -0.00000000
6 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
7 -3.00000000 0.00000000 0.00000000 -3.00000000 0.00000000 0.00000000
8 -2.50000000 0.00000000 0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
9 -4.00000000 -0.00000000 -0.00000000 -4.00000000 -0.00000000 -0.00000000
10 -4.50000000 0.00000000 0.00000000 -4.50000000 0.00000000 0.00000000
11 -4.50000000 0.00000000 0.00000000 -4.50000000 0.00000000 0.00000000
12 -4.00000000 -0.00000000 0.00000000 -4.00000000 -0.00000000 -0.00000000
13 -2.50000000 0.00000000 0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
14 -2.50000000 -0.00000000 0.00000000 -2.50000000 -0.00000000 0.00000000
15 -1.50000000 0.00000000 0.00000000 -1.50000000 0.00000000 0.00000000
16 -1.00000000 0.00000000 0.00000000 -1.00000000 0.00000000 0.00000000
17 -1.50000000 -0.00000000 -0.00000000 -1.50000000 -0.00000000 -0.00000000
18 -2.50000000 0.00000000 -0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
19 -3.00000000 0.00000000 0.00000000 -3.00000000 0.00000000 0.00000000
20 3.53553391 0.00000000 0.00000000 3.53553391 0.00000000 0.00000000
21 2.12132034 0.00000000 0.00000000 2.12132034 0.00000000 0.00000000
22 0.70710678 0.00000000 0.00000000 0.70710678 0.00000000 0.00000000
23 0.70710678 0.00000000 0.00000000 0.70710678 0.00000000 0.00000000
24 2.12132034 0.00000000 0.00000000 2.12132034 0.00000000 0.00000000
25 3.53553391 0.00000000 0.00000000 3.53553391 0.00000000 0.00000000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
轴力图
图2求解步骤:
结点,1,1,0
结点,7,7,0
结点填充,1,7,5,2,1
结点,10,4,1
结点填充,1,10,2,8,1
结点填充,7,10,2,11,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,4,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,6,1,1,0,1,1,0
单元,6,7,1,1,0,1,1,0
单元,1,8,1,1,0,1,1,0
单元,8,9,1,1,0,1,1,0
单元,9,10,1,1,0,1,1,0
单元,10,12,1,1,0,1,1,0
单元,12,11,1,1,0,1,1,0
单元,11,7,1,1,0,1,1,0
单元,2,8,1,1,0,1,1,0
单元,3,9,1,1,0,1,1,0
单元,4,10,1,1,0,1,1,0
单元,5,12,1,1,0,1,1,0
单元,6,11,1,1,0,1,1,0
单元,8,3,1,1,0,1,1,0
单元,9,4,1,1,0,1,1,0
单元,4,12,1,1,0,1,1,0
单元,5,11,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,7,1,0,0
结点荷载,1,1,0.5,-90
结点荷载2,8,12,1,1,-90
结点荷载,7,1,0.5,-90
输出数据:
内力计算
单位:力(默认),力矩(默认)
杆端内力值 ( 乘子 = 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ------------------------------------------
单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 7.50000000 0.00000000 0.00000000 7.50000000 0.00000000 0.00000000
2 7.50000000 0.00000000 0.00000000 7.50000000 0.00000000 0.00000000
3 6.00000000 0.00000000 0.00000000 6.00000000 0.00000000 0.00000000
4 6.00000000 0.00000000 0.00000000 6.00000000 0.00000000 0.00000000
5 7.50000000 0.00000000 0.00000000 7.50000000 0.00000000 0.00000000
6 7.50000000 0.00000000 0.00000000 7.50000000 0.00000000 0.00000000
7 -7.90569415 0.00000000 0.00000000 -7.90569415 0.00000000 0.00000000
8 -6.32455532 0.00000000 0.00000000 -6.32455532 0.00000000 0.00000000
9 -4.74341649 0.00000000 0.00000000 -4.74341649 0.00000000 0.00000000
10 -4.74341649 -0.00000000 0.00000000 -4.74341649 -0.00000000 -0.00000000
11 -6.32455532 0.00000000 0.00000000 -6.32455532 0.00000000 0.00000000
12 -7.90569415 0.00000000 0.00000000 -7.90569415 0.00000000 0.00000000
13 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
14 0.50000000 0.00000000 0.00000000 0.50000000 0.00000000 0.00000000
15 2.00000000 0.00000000 0.00000000 2.00000000 0.00000000 0.00000000
16 0.50000000 0.00000000 0.00000000 0.50000000 0.00000000 0.00000000
17 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
18 -1.58113883 0.00000000 0.00000000 -1.58113883 0.00000000 0.00000000
19 -1.80277564 0.00000000 0.00000000 -1.80277564 0.00000000 0.00000000
20 -1.80277564 0.00000000 0.00000000 -1.80277564 0.00000000 0.00000000
21 -1.58113883 0.00000000 0.00000000 -1.58113883 0.00000000 0.00000000
轴力图:
分析:
平行桁架中:
在结构对称且相同的荷载条件作下,上弦杆、下弦杆和斜杆的轴力对称、竖杆反对称。与约束连接的下弦杆轴力为0。上弦杆和下弦杆越接近中间轴力越大,斜杆和竖杆轴力越小。
三角桁架中:
在结构对称且相同的荷载条件作下,上弦杆、下弦杆和斜杆关于中间杆对称,竖杆反对称。上弦杆和下弦杆越往中间轴力越小,斜杆和竖杆越往中间轴力越大。
根据平行桁架和三角形桁架的轴力图所示
斜杆、上弦杆和下弦杆是随着高跨比增大而变小的。竖杆是随着高跨比的增大而减小的。
增加一个杆件使之变成超静定结构后与之连接的杆的轴力变小
二、两种结构在静力等效荷载作用下,内力有哪些不同?(分析比较
其轴力图如图:
内力计算
单位:力(默认),力矩(默认)
杆端内力值 ( 乘子 = 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ------------------------------------------
单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.00000000 -0.00000000 0.00000000 -0.00000000 -0.00000000 -0.00000000
2 2.50000000 0.00000000 -0.00000000 2.50000000 0.00000000 0.00000000
3 4.00000000 -0.00000000 0.00000000 4.00000000 -0.00000000 -0.00000000
4 4.00000000 0.00000000 -0.00000000 4.00000000 0.00000000 0.00000000
5 2.50000000 -0.00000000 0.00000000 2.50000000 -0.00000000 -0.00000000
6 0.00000000 -0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000000 0.00000000
7 -3.00000000 -0.00000000 0.00000000 -3.00000000 -0.00000000 -0.00000000
8 -2.50000000 -0.00000000 -0.00000000 -2.50000000 -0.00000000 -0.00000000
9 -4.00000000 -0.00000000 0.00000000 -4.00000000 -0.00000000 -0.00000000
10 -4.50000000 0.00000000 -0.00000000 -4.50000000 0.00000000 0.00000000
11 -4.50000000 -0.00000000 0.00000000 -4.50000000 -0.00000000 -0.00000000
12 -4.00000000 0.00000000 0.00000000 -4.00000000 0.00000000 0.00000000
13 -2.50000000 -0.00000000 0.00000000 -2.50000000 -0.00000000 -0.00000000
14 -2.50000000 0.00000000 -0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
15 -1.50000000 0.00000000 -0.00000000 -1.50000000 0.00000000 0.00000000
16 -1.00000000 -0.00000000 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000 -0.00000000
17 -1.50000000 0.00000000 -0.00000000 -1.50000000 0.00000000 0.00000000
18 -2.50000000 0.00000000 -0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
19 -3.00000000 -0.00000000 0.00000000 -3.00000000 -0.00000000 -0.00000000
20 3.53553391 -0.00000000 0.00000000 3.53553391 -0.00000000 -0.00000000
21 2.12132034 -0.00000000 0.00000000 2.12132034 -0.00000000 0.00000000
22 0.70710678 -0.00000000 -0.00000000 0.70710678 -0.00000000 0.00000000
23 0.70710678 -0.00000000 0.00000000 0.70710678 -0.00000000 -0.00000000
24 2.12132034 0.00000000 0.00000000 2.12132034 0.00000000 -0.00000000
25 3.53553391 0.00000000 0.00000000 3.53553391 0.00000000 0.00000000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
内力计算
单位:力(默认),力矩(默认)
杆端内力值 ( 乘子 = 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
杆端 1 杆端 2
---------------------------------------- ------------------------------------------
单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
2 2.50000000 0.00000000 0.00000000 2.50000000 0.00000000 0.00000000
3 4.00000000 0.00000000 0.00000000 4.00000000 0.00000000 0.00000000
4 4.00000000 0.00000000 0.00000000 4.00000000 0.00000000 0.00000000
5 2.50000000 0.00000000 0.00000000 2.50000000 0.00000000 0.00000000
6 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
7 -3.00000000 0.00000000 0.00000000 -3.00000000 0.00000000 0.00000000
8 -2.50000000 0.00000000 0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
9 -1.50000000 0.00000000 0.00000000 -1.50000000 0.00000000 0.00000000
10 -1.00000000 0.00000000 0.00000000 -1.00000000 0.00000000 0.00000000
11 -1.50000000 -0.00000000 0.00000000 -1.50000000 -0.00000000 -0.00000000
12 -2.50000000 0.00000000 0.00000000 -2.50000000 0.00000000 0.00000000
13 -3.00000000 0.00000000 0.00000000 -3.00000000 0.00000000 0.00000000
14 -2.75000000 -0.00000000 0.00000000 -2.75000000 -0.00000000 -0.00000000
15 -2.75000000 -0.00000000 0.00000000 -2.75000000 -0.00000000 0.00000000
16 -4.25000000 0.00000000 0.00000000 -4.25000000 0.00000000 0.00000000
17 -4.25000000 -0.00000000 0.00000000 -4.25000000 -0.00000000 -0.00000000
18 -4.75000000 0.00000000 0.00000000 -4.75000000 0.00000000 0.00000000
19 -4.75000000 0.00000000 0.00000000 -4.75000000 0.00000000 0.00000000
20 -4.75000000 0.00000000 0.00000000 -4.75000000 0.00000000 0.00000000
21 -4.75000000 -0.00000000 -0.00000000 -4.75000000 -0.00000000 -0.00000000
22 -4.25000000 -0.00000000 0.00000000 -4.25000000 -0.00000000 -0.00000000
23 -4.25000000 0.00000000 -0.00000000 -4.25000000 0.00000000 0.00000000
24 -2.75000000 0.00000000 0.00000000 -2.75000000 0.00000000 0.00000000
25 -2.75000000 0.00000000 0.00000000 -2.75000000 0.00000000 0.00000000
26 3.88908730 0.00000000 0.00000000 3.88908730 0.00000000 0.00000000
27 3.53553391 0.00000000 0.00000000 3.53553391 0.00000000 0.00000000
28 2.47487373 0.00000000 0.00000000 2.47487373 0.00000000 0.00000000
29 2.12132034 0.00000000 0.00000000 2.12132034 0.00000000 0.00000000
30 1.06066017 0.00000000 0.00000000 1.06066017 0.00000000 0.00000000
31 0.70710678 0.00000000 0.00000000 0.70710678 0.00000000 0.00000000
32 0.70710678 0.00000000 0.00000000 0.70710678 0.00000000 0.00000000
33 1.06066017 0.00000000 -0.00000000 1.06066017 0.00000000 0.00000000
34 2.12132034 0.00000000 0.00000000 2.12132034 0.00000000 0.00000000
35 2.47487373 0.00000000 0.00000000 2.47487373 0.00000000 0.00000000
36 3.53553391 0.00000000 0.00000000 3.53553391 0.00000000 0.00000000
37 3.88908730 0.00000000 0.00000000 3.88908730 0.00000000 0.00000000
38 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
39 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
40 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
41 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
42 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
43 -0.50000000 0.00000000 0.00000000 -0.50000000 0.00000000 0.00000000
44 0.35355339 0.00000000 0.00000000 0.35355339 0.00000000 0.0
展开阅读全文