资源描述
2018二年级口算
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
35+20-4= 9×7-20= 7×8-15=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
瓶窑一小2015学年第一学期二年级口算达标卷
(时间5分钟)
姓名:___________班级:____________分数:____________
41+30= 4×9= 13+67= 22+78=
8×4= 100-30= 67-9= 6×4=
45+7= 8×3= 9×6= 3×3=
9×3= 54+26= 75-15= 70-39=
57+38= 7×4= 3×6= 9×7=
26+13= 17+79= 23+26= 6×6=
49+5= 2×5= 3×6= 34+26=
90-34= 71-18= 46-30= 6×6=
7×6= 51-2= 73-8= 3×6=
40+49= 8×4= 5×3= 47+26=
30+24= 65-28= 6×6= 4×4=
4×2= 46-5= 45+35= 85-27=
52-15= 100-68= 7×6= 9×6=
3×4= 45+55= 80-36= 4×7=
37+46= 9×9= 3×5= 26+33=
64-40= 30+47= 16+37= 5×7=
3×5= 46-28= 57-27= 46+37=
55-26= 34+47= 9×5= 9×6=
53+29= 6×5= 47+16= 95-25=
( )-25=17 4×( )=28 34+( )=80
6×( )=48 ( )+16=57 27=( )×3
( )×5=35 ( )×4=32 ( )-54 =37
38+5-31= 5×5+5= 7×6+11=
7×8-15= 35+20-4= 9×7-20=
68+18-25= 6×6+10= 100-50+29=
73+20-3= 49+27+8= 22+47-38=
展开阅读全文