资源描述
博超软件 节点法短路电流计算书
第一章 计算条件及初始资料
工 程:
设计阶段:
单 位:
设 计 人:
计算时间: 2015年12月09日20时31分15秒
第一节 计算条件:
基准容量 = 100MVA, 冲击系数Kch = 1.85
计算相关公式:
*注: ^2和^3分别表示平方和立方
该短路电流计算不计周期分量的衰减(参考<<电力工程电气设计手册—电气一次系统>> P140)
全电流计算公式:
Ich = I"(√(1 + 2 x (Kch - 1)^2)
冲击电流计算公式:
ich = √2 x Kch x I"
Kch — 冲击系数
I"(短路总电流即有效值Iz)
电源供给的短路电流 有效值 I" = I*" x Ie
I"* — 0秒短路电流周期分量的标么值
Ie — 电源的额定电流(kA)
注: 1.在电网中,如果接有同步调相机和同步电动机时,应将其视作附加电源,短路电流的计算方法与发电机相同。(参考<<电力工程电气设计手册—电气一次系统>>中P135页)
2.在作零序网络时,若发电机或变压器的中性点是经过阻抗接地的,则必须将该阻抗增加3倍后再列入零序网络。(参考<<电力工程电气设计手册—电气一次系统>>中P142页)
3.在作零序网络时,当自耦变压器的中性点经电抗接地时,中性点点位,不像普通变压器那样,只受一个绕组的零序电流影响,而是受两个绕组的零序电流影响。因此,中性点接地电抗对零序等值电路及其参数的影响与普通变压器不同。(参考<<电力系统分析(上册)>>中P177~181页)
第二节 电气元件初始数据
1.发电机:
阻抗标么值 = 发电机的超瞬变电抗 / 100 x 基准容量 / (发电机功率/cosφ)
编号:A1
类型:水轮汽轮发电机
型号:QF2-25-2
功率(MW):20
超瞬变电抗(X"d%):12
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.48
编号:A2
类型:水轮汽轮发电机
型号:QF2-25-2
功率(MW):20
超瞬变电抗(X"d%):12
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.48
编号:A3
类型:水轮汽轮发电机
型号:QF2-25-2
功率(MW):20
超瞬变电抗(X"d%):12
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.48
编号:A4
类型:水轮汽轮发电机
型号:QFS-30-2
功率(MW):30
超瞬变电抗(X"d%):12.85
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.3427
编号:A5
类型:水轮汽轮发电机
型号:QFS-60-2
功率(MW):60
超瞬变电抗(X"d%):14.872
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.1983
编号:A6
类型:水轮汽轮发电机
型号:QFS-70-2
功率(MW):70
超瞬变电抗(X"d%):19.3
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.2206
编号:A7
类型:水轮汽轮发电机
型号:QFS-70-2
功率(MW):70
超瞬变电抗(X"d%):19.3
功率因数cosφ:0.8
标么值:0.2206
编号:A8
类型:水轮汽轮发电机
型号:QTS-150-2
功率(MW):150
超瞬变电抗(X"d%):13.81
功率因数cosφ:0.85
标么值:0.0783
2.双绕组变压器:
阻抗标么值 = 变压器的电抗百分 x 基准容量 / 变压器容量
编号:ZB2
电压(kV):115/6.3
型号:SSPL-25000
容量(kVA):25000
电抗Ud%:10.5
标么值:0.42
编号:ZB3
电压(kV):115/11
型号:40000
容量(kVA):40000
电抗Ud%:10.5
标么值:0.2625
编号:ZB4
电压(kV):115/11
型号:75000
容量(kVA):75000
电抗Ud%:10.5
标么值:0.14
编号:ZB5
电压(kV):115/11
型号:90000
容量(kVA):90000
电抗Ud%:10.5
标么值:0.1167
编号:ZB6
电压(kV):115/11
型号:90000
容量(kVA):90000
电抗Ud%:10.5
标么值:0.1167
编号:ZB7
电压(kV):115/15.75
型号:195000
容量(kVA):195000
电抗Ud%:14
标么值:0.0718
3.分裂变压器:
穿越电抗 = 半穿越电抗/(1 + 0.25 x 分裂系数)
阻抗标么值(高压侧) = (1 - 0.25 x 分裂系数) x 穿越电抗 x 基准容量 x 1000 / (100 x 变压器容量)
阻抗标么值(低压侧) = (0.5 x 分裂系数) x 穿越电抗 x 基准容量 x 1000 / (100 x 变压器容量)
编号:ZB1
电压(kV):115/6.3/6.3
型号:SF10-50000/110
容量(kVA):50000
分裂系数:3.36
半穿越电抗:22.4
误差系数:1
标么值X1:0.039
标么值X2:0.409
接地电阻值:72.08
标么值X10=X1+3Z:216.279
标么值X20=X2+3Z:216.649
4.系统:
阻抗标么值 = 系统基准容量 / 系统容量
系统类型:无限大电源
编号:C2
容量(MVA):6773
标么值:0.0147645
5.线路段:
阻抗标么值 = 线路电抗(从数据库中查询取得) x 基准容量 / (1.05 x 额定电压)^2 x 长度
编号:L1
类型:铜电缆
电压(kV):6.3
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.06
线路长度(km):0.197
标么值X1:0.0298
标么值X0:0.0104
编号:L10
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):1.3
标么值X1:0.0003
标么值X0:0.0002
编号:L11
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):400
线路电抗%:0.047
线路长度(km):0.5
标么值X1:0.0002
标么值X0:0.0001
编号:L12
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):0.7
标么值X1:0.0001
标么值X0:0.0001
编号:L13
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):1
标么值X1:0.0002
标么值X0:0.0002
编号:L14
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):0.1
标么值X1:0
标么值X0:0
编号:L2
类型:铜电缆
电压(kV):6.3
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.06
线路长度(km):0.213
标么值X1:0.0322
标么值X0:0.0113
编号:L3
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):0.8
标么值X1:0.0002
标么值X0:0.0001
编号:L4
类型:铜电缆
电压(kV):6.3
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.06
线路长度(km):0.275
标么值X1:0.0416
标么值X0:0.0146
编号:L5
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):500
线路电抗%:0.0366
线路长度(km):1.5
标么值X1:0.0004
标么值X0:0.0003
编号:L6
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.0601
线路长度(km):0.1
标么值X1:0
标么值X0:0
编号:L7
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.0601
线路长度(km):0.6
标么值X1:0.0003
标么值X0:0.0002
编号:L8
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):300
线路电抗%:0.0601
线路长度(km):0.2
标么值X1:0.0001
标么值X0:0.0001
编号:L9
类型:铜电缆
电压(kV):115
型号:通用
截面(mm2):630
线路电抗%:0.0283
线路长度(km):1
标么值X1:0.0002
标么值X0:0.0002
6.计算网络简图
第二章 系统等值简化阻抗图
系统等值简化阻抗图
1.正序阻抗图:
2.负序阻抗图:
3.零序阻抗图:
第三章 计算成果
1.短路节点: (d1) 电压等级:115.kV
(1)三相短路:
设备名称 Xjs 0秒 0.01秒 0.06秒 0.1秒 0.2秒 0.4秒 1秒 2秒 4秒
系统C2 0.015 34kA 34kA 34kA 34kA 34kA 34kA 34kA 34kA 34kA
发电机A7 0.296 1.608kA 1.569kA 1.45kA 1.371kA 1.238kA 1.118kA 1.053kA 1.042kA 1.034kA
发电机A5 0.254 1.613kA 1.577kA 1.429kA 1.339kA 1.19kA 1.058kA 0.97kA 0.934kA 0.908kA
发电机A4 0.227 0.902kA 0.879kA 0.788kA 0.733kA 0.643kA 0.565kA 0.508kA 0.479kA 0.459kA
发电机A6 0.295 1.609kA 1.57kA 1.451kA 1.372kA 1.239kA 1.119kA 1.053kA 1.042kA 1.034kA
发电机A1 0.25 0.547kA 0.535kA 0.484kA 0.453kA 0.402kA 0.356kA 0.326kA 0.313kA 0.303kA
发电机A2 0.25 0.545kA 0.533kA 0.482kA 0.452kA 0.401kA 0.356kA 0.326kA 0.313kA 0.303kA
发电机A3 0.235 0.58kA 0.566kA 0.509kA 0.474kA 0.418kA 0.369kA 0.334kA 0.317kA 0.305kA
发电机A8 0.266 3.619kA 3.519kA 3.225kA 3.032kA 2.707kA 2.419kA 2.237kA 2.172kA 2.123kA
短路总电流Iz: 45.03kA 44.75kA 43.82kA 43.23kA 42.24kA 41.36kA 40.81kA 40.61kA 40.47kA
设备名称 Kch
系统C2 1.85 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA 53.164kA
发电机A7 1.85 2.514kA 2.453kA 2.267kA 2.144kA 1.936kA 1.748kA 1.647kA 1.629kA 1.617kA
发电机A5 1.85 2.522kA 2.466kA 2.234kA 2.094kA 1.861kA 1.654kA 1.517kA 1.46kA 1.42kA
发电机A4 1.85 1.41kA 1.374kA 1.232kA 1.146kA 1.005kA 0.883kA 0.794kA 0.749kA 0.718kA
发电机A6 1.85 2.516kA 2.455kA 2.269kA 2.145kA 1.937kA 1.75kA 1.647kA 1.629kA 1.617kA
发电机A1 1.85 0.855kA 0.837kA 0.757kA 0.708kA 0.629kA 0.557kA 0.51kA 0.489kA 0.474kA
发电机A2 1.85 0.852kA 0.833kA 0.754kA 0.707kA 0.627kA 0.557kA 0.51kA 0.489kA 0.474kA
发电机A3 1.9 0.939kA 0.916kA 0.824kA 0.767kA 0.677kA 0.597kA 0.541kA 0.513kA 0.494kA
发电机A8 1.85 5.659kA 5.502kA 5.043kA 4.741kA 4.233kA 3.782kA 3.498kA 3.396kA 3.32kA
全电流Ich: 70.431kA 70kA 68.544kA 67.616kA 66.069kA 64.692kA 63.828kA 63.518kA 63.298kA
设备名称 Kch
系统C2 1.85 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA 88.954kA
发电机A7 1.85 4.207kA 4.105kA 3.794kA 3.587kA 3.239kA 2.925kA 2.755kA 2.726kA 2.705kA
发电机A5 1.85 4.22kA 4.126kA 3.739kA 3.503kA 3.113kA 2.768kA 2.538kA 2.444kA 2.376kA
发电机A4 1.85 2.36kA 2.3kA 2.062kA 1.918kA 1.682kA 1.478kA 1.329kA 1.253kA 1.201kA
发电机A6 1.85 4.21kA 4.108kA 3.796kA 3.59kA 3.242kA 2.928kA 2.755kA 2.726kA 2.705kA
发电机A1 1.85 1.431kA 1.4kA 1.266kA 1.185kA 1.052kA 0.931kA 0.853kA 0.819kA 0.793kA
发电机A2 1.85 1.426kA 1.394kA 1.261kA 1.183kA 1.049kA 0.931kA 0.853kA 0.819kA 0.793kA
发电机A3 1.9 1.558kA 1.521kA 1.368kA 1.274kA 1.123kA 0.992kA 0.897kA 0.852kA 0.82kA
发电机A8 1.85 9.468kA 9.207kA 8.438kA 7.933kA 7.082kA 6.329kA 5.853kA 5.683kA 5.554kA
冲击电流ich: 117.834kA 117.115kA 114.678kA 113.127kA 110.536kA 108.236kA 106.787kA 106.276kA 105.901kA
设备名称
系统C2 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32 6772.32
发电机A7 320.291 312.523 288.819 273.084 246.592 222.69 209.743 207.552 205.958
发电机A5 321.287 314.116 284.637 266.71 237.031 210.739 193.21 186.04 180.861
发电机A4 179.666 175.084 156.958 146.003 128.076 112.54 101.186 95.41 91.426
发电机A6 320.49 312.722 289.019 273.283 246.791 222.889 209.743 207.552 205.958
发电机A1 108.955 106.564 96.406 90.231 80.073 70.91 64.935 62.345 60.353
发电机A2 108.556 106.166 96.008 90.032 79.874 70.91 64.935 62.345 60.353
发电机A3 115.528 112.739 101.386 94.414 83.26 73.5 66.528 63.142 60.752
发电机A8 720.854 700.935 642.374 603.931 539.196 481.831 445.579 432.632 422.872
短路容量MVA: 8967.95 8913.17 8727.93 8610.01 8413.21 8238.33 8128.18 8089.34 8060.85
设备名称: Ta
系统C2 40 48.083kA 44.451kA 30.015kA 21.923kA 9.995kA 2.078kA 0.019kA 0kA 0kA
发电机A7 40 2.274kA 2.102kA 1.42kA 1.037kA 0.473kA 0.098kA 0.001kA 0kA 0kA
发电机A5 40 2.281kA 2.109kA 1.424kA 1.04kA 0.474kA 0.099kA 0.001kA 0kA 0kA
发电机A4 40 1.276kA 1.179kA 0.796kA 0.582kA 0.265kA 0.055kA 0kA 0kA 0kA
发电机A6 40 2.275kA 2.104kA 1.42kA 1.037kA 0.473kA 0.098kA 0.001kA 0kA 0kA
发电机A1 40 0.774kA 0.715kA 0.483kA 0.353kA 0.161kA 0.033kA 0kA 0kA 0kA
发电机A2 40 0.771kA 0.713kA 0.481kA 0.351kA 0.16kA 0.033kA 0kA 0kA 0kA
发电机A3 40 0.82kA 0.758kA 0.512kA 0.374kA 0.171kA 0.035kA 0kA 0kA 0kA
发电机A8 40 5.118kA 4.731kA 3.195kA 2.334kA 1.064kA 0.221kA 0.002kA 0kA 0kA
非周期分量ifz: 63.672kA 58.862kA 39.746kA 29.031kA 13.236kA 2.75kA 0.024kA 0kA 0kA
(2)单相短路:
设备名称 Xjs 0秒 0.01秒 0.06秒 0.1秒 0.2秒 0.4秒 1秒 2秒 4秒
系统C2 0.041 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA 36.62kA
发电机A7 0.824 1.665kA 1.653kA 1.6kA 1.567kA 1.513kA 1.483kA 1.602kA 1.835kA 1.877kA
发电机A5 0.708 1.668kA 1.654kA 1.595kA 1.558kA 1.495kA 1.452kA 1.541kA 1.739kA 1.935kA
发电机A4 0.633 0.936kA 0.928kA 0.891kA 0.869kA 0.829kA 0.799kA 0.837kA 0.931kA 1.412kA
发电机A6 0.823 1.666kA 1.654kA 1.601kA 1.568kA 1.514kA 1.484kA 1.603kA 1.836kA 1.879kA
发电机A1 0.696 0.566kA 0.561kA 0.541kA 0.528kA 0.506kA 0.491kA 0.52kA 0.586kA 0.69kA
发电机A2 0.697 0.564kA 0.559kA 0.539kA 0.527kA 0.505kA 0.49kA 0.519kA 0.585kA 0.675kA
发电机A3 0.656 0.601kA 0.596kA 0.573kA 0.559kA 0.534kA 0.516kA 0.543kA 0.607kA 1.011kA
发电机A8 0.741 3.742kA 3.712kA 3.584kA 3.503kA 3.369kA 3.281kA 3.501kA 3.975kA 4.307kA
短路总电流Iz: 48.03kA 47.94kA 47.54kA 47.3kA 46.89kA 46.62kA 47.29kA 48.71kA 50.41kA
设备名称 Kch
系统C2 1.85 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA 57.261kA
发电机A7 1.85 2.603kA 2.585kA 2.502kA 2.45kA 2.366kA 2.319kA 2.505kA 2.869kA 2.935kA
发电机A5 1.85 2.608kA 2.586kA 2.494kA 2.436kA 2.338kA 2.27kA 2.41kA 2.719kA 3.026kA
发电机A4 1.85 1.464kA 1.451kA 1.393kA 1.359kA 1.296kA 1.249kA 1.309kA 1.456kA 2.208kA
发电机A6 1.85 2.605kA 2.586kA 2.503kA 2.452kA 2.367kA 2.32kA 2.507kA 2.871kA 2.938kA
发电机A1 1.85 0.885kA 0.877kA 0.846kA 0.826kA 0.791kA 0.768kA 0.813kA 0.916kA 1.079kA
发电机A2 1.85 0.882kA 0.874kA 0.843kA 0.824kA 0.79kA 0.766kA 0.812kA 0.915kA 1.055kA
发电机A3 1.9 0.973kA 0.965kA 0.927kA 0.905kA 0.864kA 0.835kA 0.879kA 0.983kA 1.636kA
发电机A8 1.85 5.851kA 5.804kA 5.604kA 5.477kA 5.268kA 5.13kA 5.474kA 6.216kA 6.735kA
全电流Ich: 75.132kA 74.989kA 74.373kA 73.99kA 73.341kA 72.918kA 73.97kA 76.206kA 78.873kA
设备名称 Kch
系统C2 1.85 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA 95.809kA
发电机A7 1.85 4.356kA 4.325kA 4.186kA 4.1kA 3.958kA 3.88kA 4.191kA 4.801kA 4.911kA
发电机A5 1.85 4.364kA 4.327kA 4.173kA 4.076kA 3.911kA 3.799kA 4.032kA 4.55kA 5.063kA
发电机A4 1.85 2.449kA 2.428kA 2.331kA 2.274kA 2.169kA 2.09kA 2.19kA 2.436kA 3.694kA
发电机A6 1.85 4.359kA 4.327kA 4.189kA 4.102kA 3.961kA 3.883kA 4.194kA 4.804kA 4.916kA
发电机A1 1.85 1.481kA 1.468kA 1.415kA 1.381kA 1.324kA 1.285kA 1.36kA 1.533kA 1.805kA
发电机A2 1.85 1.476kA 1.463kA 1.41kA 1.379kA 1.321kA 1.282kA 1.358kA 1.531kA 1.766kA
发电机A3 1.9 1.615kA 1.601kA 1.54kA 1.502kA 1.435kA 1.386kA 1.459kA 1.631kA 2.717kA
发电机A8 1.85 9.79kA 9.712kA 9.377kA 9.165kA 8.814kA 8.584kA 9.16kA 10.4kA 11.268kA
冲击电流ich: 125.699kA 125.46kA 124.43kA 123.788kA 122.702kA 121.998kA 123.753kA 127.495kA 131.949kA
设备名称
系统C2 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19 7294.19
发电机A7 331.644 329.254 318.697 312.124 301.368 295.393 319.096 365.506 373.872
发电机A5 332.242 329.453 317.701 310.332 297.783 289.218 306.945 346.384 385.425
发电机A4 186.438 184.844 177.475 173.092 165.125 159.149 166.719 185.442 281.25
发电机A6 331.844 329.453 318.897 312.323 301.567 295.592 319.295 365.705 374.27
发电机A1 112.739 111.743 107.76 105.17 100.788 97.8 103.577 116.723 137.438
发电机A2 112.341 111.345 107.361 104.971 100.589 97.601 103.377 116.524 134.45
发电机A3 119.711 118.715 114.133 111.345 106.365 102.78
展开阅读全文