资源描述
0.3+1.5= 2.5+9.8= 7.6+1.3 = 4.4+5.7=
2.3+7.7 = 5.7+3.1 7.69+2.31 9.16+2.64
5.68+12.22 16.8+16.5 26.3+14.6+2.1 96.9+3.4+0.7
32.2+2.1 6.4+8.2 28.01+2.09 3.4+6.8
6.9+7.1+3.6 6.8-3.8 4.26-3.71 8.1+3.6
23.1+23.9 6.94-3.12 3.8+2.4 5.6-4.66+0.6
51.2-24.9+3.7 5.16-1.3 2+4.31 7.28-2.14
17.3+18.7 26.5+33.5 54.6+94.2 12.4+84.1
23.6+65.4 98.5-25.8+0.3 7.2+1.7+0.1 0.11+0.28
2.03+0.67 5.42+2.31 44.3+25.7 80.1+1.9
65.1+14.3 92.4+3.17 62.1-5.5 6.18+4.12
0.5+0.63 2.91+0.34 0.19+0.01 4.13+3.2
4.7+3.7 6.94+3.12 5.6+6.4 15.3+0.7+1.25
26.4+13.7-0.1 28.4-3.32 3.1+6+2.1 42+0.5+3.5
2.4+3.16+1.7 45.3+54.7 21.6+37.4 23.5+61.4
17.63+2.1 3.6+1.4-3.5 9.6+2.4 8.9+1.1
7.3+2.4 6.25+2.52 8.71+1.29 6.5+3.4+1.3-0.1
54.8+69.2 6.3+1.4+5.2 8.46+2.54 31.09+2.41-3.1
9.46-2.15 3.3-6.15 7.3+6.7-2.6 16.3+65.2
63.2+46.8 3.12+6.21 2.44+3.56 7.69+3.61
2.45+3.25 5.6+2.4 6.31+6.5-2.2 68.4-61.5
0.25+6.75 3.14+3.1 6.31+20.1 52.3+12.7
2.19+0.31 0.88-2.12 5.34-69.21 2.14+2.12
6.61+3.44 6.28+3.14 11.1+21.6 74.1+64.9
65.2+2.7 52.6+34.1-24.3 61.3+66.4 98.6-54.3
51.8+24.2 88.6-27.4 52.3+6 4.7-3.25
12.75-3.6 4-5.3+1.54 98.24+16.93 15-2.24
6.84-5.73= 0.97+6.13= 5.03-2.90= 4.9-0.85=
2.13+6.89= 1.72+3.6= 17.2—0.36= 5.40-4.86=
11.6-9.23= 0.32+1.57= 9.25+2.25= 4.22+8.46=
5.63+1.25= 9.36-1.59= 5.63-5.21= 4.65-1.15=
7.65-4.19= 8.88-2.69= 0.72+0.91= 0.83+0.68=
8.24+3.76= 4.12-3.8= 14.3+0.78= 1.3+8.56=
0.8-0.55= 4-0.04= 1.2-0.03= 3.5+3.05=
0.8-0.45= 0.78+2.2= 5.2-0.08= 3.25+0.75=
4.8-1.0= 18.4-16.6= 4.5+3.3= 20.1+0.1= 13.9+4.6= 16.5+4.3= 11.5+6.9= 7.4+2.6= 9.2-7.0= 19.8+0.3= 18.0+2.2= 20.4-8.8=
5.4-0.8= 16.6-3.1= 10.4+6.2= 2.5+15.7= 6.1+5.1= 14.0-1.4= 17.0+2.5= 1.3+16.3= 6.1-2.2= 19.1+1.6= 14.8-2.6= 16.3+3.2=
9.2+4.0= 15.3-13.7= 17.6+0.2= 2.6-2.4= 20.7-17.3= 15.7+0.7= 4.7+9.4= 12.1-11.2= 4.4+4.7= 0.8-0.5= 18.5-15.4= 6.0+2.8=
17.2-5.9= 17.3+2.4= 11.7+0.7= 6.1+14.0= 20.9+0.0= 5.4+4.3= 5.4-5.0= 15.5+3.8= 17.2-5.5= 18.4-11.9= 11.6-1.2= 19.0+2.0=
19.9+0.3= 4.5+3.1= 14.2-11.8= 0.1-0.0= 20.8-11.9= 18.1+0.8= 3.5+14.6= 6.9+11.6= 3.8-2.8= 14.6-12.2= 9.1+7.5= 14.6+6.3=
0.7+0.9= 3.25+0.75= 14.6-0.4= 10-0.1=
14+0.78= 1-0.3= 5-0.08= 1.1-1=
1.64+2.35= 8.34-6.22= 12.6+3.4=
10-7.64= 13.88-6.29= 0.99+1.1=
100.2-2.28= 13.6+8.46= 12.6+7.43=
138-89= 5400÷54= 200×34= 550-450=
18000÷600= 2700÷30= 45×14= 18万+24万=
89÷100= 0.82+0.08= 73×1= 0.63×10=
4÷10= 17÷1000= 0.56+0.4= 80×25=
1-0.93= 1.25×100= 5.6+99= 100÷25=
90-0.9= 41×100= 8800÷400= 0.12×10=
600÷30= 7.59÷100= 150+70= 356-98=
125×8= 612÷6= 12×80= 1.5×100=
840÷40= 0.125×100= 8÷100= 2.3+3.6=
0.28+0.12= 7.3+2.7= 7.5-3.4= 1-0.35=
3.6÷10= 5.6+2.3+0.7= 5×17×2= 154-73-27=
1000×25= 24×0÷12= 7.06×100= 7.6÷10=
2.5×10= 65.8÷100= 91.05÷1000= 300÷15=
0.05×1000= 14×60= 5400÷600= 345+298= 0.5+0.4= 0.9-0.3= 0.35+0.43= 2.8-1.2= 0.81-0.19=
9.7-7= 7.8+2.2= 1-0.37= 310×5×2=
4×(25+50)= 32.8+19= 0.51÷17= 240÷30=
1000×0.8= 3.06+0.2= 8×125= 0.67+1.24=
7-6.28= 8.2-0.01= 99×23= 50×4=
5÷1000= 0.42+9.5= 10×0.5= 65×25×4=
0.08÷100= 1.82-0.63= 4.5+1.5= 1-0.63=
231-99= 3.7+2.5= 32+268= 1.3-0.7 =
2.4+0.6 = 7×99+7= 24-19+24+19= 7.5-2.8=
5.5-3.2= 120÷6÷2= 9100÷70= 16= 2-1.1
4×(36-25)= 1-0.2= 4.3+1.5= 300-84-=
145-99= 102×5= 3.5×60= 3.12+5.2=
11.3-8.6= 0.23×400= 0.59+0.22= 60÷0.5=
2-0.29= 457+198= 756-197= 45+15-45+15=
5.4-2.5-1.4= 0.36÷1.2= 5×3.3×0.2= 5.5×3=
14.5+9.5= 400÷25÷8= 7÷1.4= 416÷8=
2.1÷30= 1.25×3×8= 0.9-0.26= 821-202=
0.25÷50= 30.2×5= 25×16= 7×(10+0.5)=
(0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 8.3÷2.5÷0.4= 0.6+0.6×99=
(0.88+0.16)÷8= 12.6+5.3+6.4= 9.6÷0.4÷5= 6×1.4+6×4.6
= 0.8÷(0.4×0.2)= 13.6÷8+10.4÷8= 0 .74÷0.001= 5.4-2.5-1.4=
2-0.35-0.65= 6.4+1.07-0.47= 1.5-0.04= 420÷35=
0.49+0.61= 2.4×0.2= 0.64÷0.16= 55×80=
11.7+2.3= 735-298= 810÷27= 10-8.25=
3200÷400= 360÷120= 1.29-0.18= 15×(100+3)=
0.6+5.47= 36+54= 7000÷200= 398+294=
500-12= 250×40= 125×800= 97-59=
64×4= 998-299= 240×400= 54-15=
140×7= 299+455= 15×60= 9100÷700=
900÷50= 17+49= 25+68= 542-298=
152-46= 620-290= 100-79= 860-370=
0÷38= 670-540= 894-399= 68×101=
19×40= 47×4= 95-64= 40×19=
95×2= 590+30= 1100÷50= 83-25=
997+674= 3200÷200= 4200÷30= 5500÷500=
44×6= 71-17= 900÷60= 60-52=
60-36= 7+75= 10000÷50= 500-27=
6600÷110= 91-23= 22×50= 0×346=
125×32= 21×500= 1250×4= 439+61=
392+208= 188+702= 15×400= 200-47=
289-98= 66+25= 239+42= 65×50=
65×2= 5×45= 650÷13= 740÷370=
75×40= 140÷30= 9600÷3200= 2×95=
200-104= 15+97= 58÷2= 72÷4=
1000-37= 6000÷150= 101+52= 47-19=
540×5= 740×6= 20000÷500= 28×300=
25×12= 43×50= 530-250= 600÷120=
185-86= 90÷6= 700-7= 120+390= 64+36-58=
40×38×25= 2×96×5= (18+25)×4= 7×125+125=
100×7+7= 90-69+27= 410-350-20= 25×(100+2)=
95×(100-1)= 7×(40+7)= 645-(500-1)= 870-130-150=
53-38-14= 19×6+11×6= 827-59-241= 678-372-28=
17+15+18= 5000+4000-300= 310+260+420= 28×3+16÷4= (120-30×2)÷4= (30×5+30)×5= 420×18+580+180= 75÷(18+14-27)=
900÷6- 520÷40= 60-60÷(4×3)= 87÷(20+30-47)= 90+90÷(48÷8)=
65÷5+3×9= 8.2+0.54+0.46= 6400÷200= 250×8=
3.9+2.03= 250-160= 560÷40= 8×27×125= 12×700= 1-0.2= (180+20)÷5= 2÷1000= 1260÷30=
7×19+7= 25×18= 14.5÷100= (150+50)×8=
490÷35= 14.5÷100= 42×8×4= 272-97=
1.29-0.18= 180÷5÷4= 198+27= 8+0.4=
2.5+3.2= 103×40= (22+78)×7= 160×3=
2.4-1.7= 2.4-1.8= 0.25+0.75= 86.2+15.8=
213÷3= (25+24) ×4= 8-2.5= 175-35=
420-150= 9+0.1= 46+49+51= 174-48-52=
1.05-0.09= 8×(125+50)= 420÷610= 0.6+7.45=
72×4+28×4= 89÷100= 73×1= 0.82+0.08=
0.63×10= 4÷10= 17÷1000= 0.56+0.4=
1.25×100= 5.6+99= 100÷25= 1-0.93=
5×2= 4×(25+50)= 90-0.9= 5400÷600=
7.6÷10= 7.06×100= 345+298= 2.5×10=
65.8÷100= 91.05÷1000= 300÷15= 0.05×1000=
14×60= 0.81-0.19= 1-0.37= 0.5+0.4=
0.9-0.3= 0.35+0.43= 2.8-1.2= 9.7-7=
7.8+2.2= 5.8-5= 6.7+3= 40×60=
840 ÷21= 24×50= 1-0.08= 621-199=
7.8+2.2= 750-260= 360+640= 12-1.46-0.54=
5.6+2.3+0.7= 8800÷800= 110×600= 25×6=
30×270= 90÷15= 175—75= 57亿+13亿=
61万-25万= 1144÷102= 320—168= 40×23×5=
9×125×8= 430—270= 376-198= 2.5+3.2=
9.9—4.8= 8—0.72= 0.25+0.75= 38×19÷38=
780÷30= 25×4= 400×5= 12×200=
60×25= 300×15= 900÷30= 84÷7=
53×5= 640÷40= 960÷60= 42×50=
0.6-0.47= 25×8= 1-0.06= 0.8+4.7= 0.75×100= 5.6÷100×10= 4÷10= 0.08 +1.22=
45万+256万= 7.4×1000= 4×(25×7)= 17÷1000=
720÷60= 1-0.93= 7×800= 760-450=
310+48= 240+160= 90×60= 670-500=
76万+19万= 98-49= 410-203= 230万-70万=
82万-54万= 320+60= 860-47= 720÷30=
7×9÷7×9= 430+190= 510÷30= 340+270=
72÷18= 90÷15= 720÷12= 0÷578=
38+90= 130×50= 380-56= 580-410= 196+68=
18万+23万= 1000-620= 410-203= 0÷578=
38+90= 7×9÷7×9= 84万-48万= 64万+34万=
7200÷8= 96÷16= 98-49= 340+270=
72÷18= 90÷15= 720÷12= 125×24=
720÷48= 630÷45÷2= 299+435= 260-98=
25×24×5= 3.7+2.5= 120÷6÷2= 960÷48=
431+199= 362-103= 360÷8÷5= 25×32=
138-89= 5400÷54= 200×34= 550-450=
18000÷600= 2700÷30= 45×14= 18万+24万=
89÷100= 0.82+0.08= 73×1= 0.63×10=
4÷10= 17÷1000= 0.56+0.4= 80×25=
1-0.93= 1.25×100= 5.6+99= 100÷25=
90-0.9= 41×100= 8800÷400= 0.12×10=
600÷30= 7.59÷100= 150+70= 356-98=
125×8= 612÷6= 12×80= 1.5×100=
840÷40= 0.125×100= 8÷100= 2.3+3.6=
0.28+0.12= 7.3+2.7= 7.5-3.4= 1-0.35=
3.6÷10= 5.6+2.3+0.7= 5×17×2= 154-73-27=
1000×25= 24×0÷12= 7.06×100= 7.6÷10=
2.5×10= 65.8÷100= 91.05÷1000= 300÷15=
0.05×1000= 14×60= 5400÷600= 345+298= 0.5+0.4= 0.9-0.3= 0.35+0.43= 2.8-1.2= 0.81-0.19=
9.7-7= 7.8+2.2= 1-0.37= 310×5×2=
6.84-5.73= 0.97+6.13= 5.03-2.90= 4.9-0.85=
2.13+6.89= 1.72+3.6= 17.2—0.36= 5.40-4.86=
11.6-9.23= 0.32+1.57= 9.25+2.25= 4.22+8.46=
5.63+1.25= 9.36-1.59= 5.63-5.21= 4.65-1.15=
7.65-4.19= 8.88-2.69= 0.72+0.91= 0.83+0.68=
8.24+3.76= 4.12-3.8= 14.3+0.78= 1.3+8.56=
0.8-0.55= 4-0.04= 1.2-0.03= 3.5+3.05=
0.8-0.45= 0.78+2.2= 5.2-0.08= 3.25+0.75=
3200÷400= 360÷120= 1.29-0.18= 15×(100+3)=
0.6+5.47= 36+54= 7000÷200= 398+294=
500-12= 250×40= 125×800= 97-59=
64×4= 998-299= 240×400= 54-15=
140×7= 299+455= 15×60= 9100÷700=
900÷50= 17+49= 25+68= 542-298=
152-46= 620-290= 100-79= 860-370=
0÷38= 670-540= 894-399= 68×101=
19×40= 47×4= 95-64= 40×19=
95×2= 590+30= 1100÷50= 83-25=
997+674= 3200÷200= 4200÷30= 5500÷500=
44×6= 71-17= 900÷60= 60-52=
60-36= 7+75= 10000÷50= 500-27=
6600÷110= 91-23= 22×50= 0×346=
125×32= 21×500= 1250×4= 439+61=
392+208= 188+702= 15×400= 200-47=
289-98= 66+25= 239+42= 65×50=
65×2= 5×45= 650÷13= 740÷370=
75×40= 140÷30= 9600÷3200= 2×95=
200-104= 15+97= 58÷2= 72÷4=
1000-37= 6000÷150= 101+52= 47-19=
540×5= 740×6= 20000÷500= 28×300=
25×12= 43×50= 530-250= 600÷120=
1,全校师生523人参加植树劳动,如果70人分成一组,那么最多够分成几组
2,用电脑录入一篇466个字的文章,红红每分钟能录入60个字,聪聪7分钟录完.谁录入得快一些
3,王大爷的果园收获苹果358千克,梨270千克,李子196千克.苹果每箱40千克,梨每箱30千克,李子每箱20千克.算一算:装这几种水果,各需要多少个纸箱
4,在一条长为180米的小路一旁植树,每20米栽一棵.一共需要栽多少棵树
5,我们8个人用260元钱买门票,够吗 (你能用几种方法算呢 )
6,这辆汽车每秒行18米,车的长度是18米,隧道长324米,这辆汽车全部通过隧道要用多长时间
7,春光粮油公司要出口680吨粮食,如果用22吨的集装箱,需要多少个 如果选用17吨的集装箱,需要多少个
8,石家庄到承德的公路长是546千米.红红一家从石家庄开车到承德游览避暑山庄,如果平均每小时行驶78千米,上午8时出发,那么几时可以到达
9,一块长方形菜地,长是9米,宽是6米.这块菜地一共收青菜972千克.平均每平方米收青菜多少千克
10,上海东方明珠电视塔是亚洲最高的电视塔,它的高度是468米.一楼房有12层,高39米.电视塔的高度相当于几个12层住宅楼的高度
11,王爷爷家养的4头奶牛每个星期产奶896千克,平均1头奶牛每天产多少奶呢
12,4辆汽车3次运水泥960袋,平均每辆汽车每次运水泥多少袋
13,(1)水波小学每间教室有3个窗户,每个窗户安装12块玻璃,9间教室一共安装多少块玻璃
(2)杨柳小学有12间教室,每间教室有3个窗户,一共安装324块玻璃.平均每个窗户安装多少块玻璃
14,小红买了2盒绿豆糕,一共重1千克.每盒装有20块,平均每块重多少克
15,一辆大巴车从张村出发,如果每小时行驶60千米,4小时就可以到达李庄.结果只用了3个小时就到达了.这辆汽车实际平均每小时行驶多少千米
16,白塔村计划修一条水渠,如果每天修16米,18天就能修完.第一天修了24米,照第一天的进度,几天能修完
17,虹光宾馆购进100条毛巾,每条6元.如果用这些钱购买8元一条的毛巾,可以买多少条
18,一包A4复印纸,每天用25张,20天正好用完.如果每天少用5张,那么可以用多少天
19,一个养蜂专业户,今年饲养蜜蜂24箱.去年5箱蜜蜂酿了375千克
展开阅读全文