资源描述
四年级数学口算题。
姓名:________________ 分数:____________
一、填空(7分)
1、( )+45=55+( ),这里运用了加法( ),用字母表示是( )。
2、交换两个( )的位置,( )不变,这叫做乘法交换律。
3、乘法分配律可用字母表示为( )。
二、判断题。(对的打√,错的打×。)(10分)
1、27+33+67=27+100 ( )
2、125×16=125×8×2 ( )
3、134-75+25=134-(75+25) ( )
4、先乘前两个数,或者先乘后两个数,积不变,这是乘法结合律。( )
5、1250÷(25×5)=1250÷25×5 ( )
三、选择(把正确答案的序号填入括号内)(8分)
1、56+72+28=56+(72+28)运用了 ( )
A、加法交换律B、加法结合律C、乘法结合律D、加法交换律和结合律
2、25×(8+4)=( )
A、25×8×25×4 B、25×8+25×4 C、25×4×8 D、25×8+4
3、3×8×4×5=(3×4)×(8×5)运用了 ( )
A、乘法交换律B、乘法结合律C、乘法分配律D、乘法交换律和结合律
4、101×125= ( )
A、100×125+1 B、125×100+125
C、125×100×1 D、100×125×1×125
四、连线(8分)
25×(100+4) 25×4×11
375×102-375×2 25×4+25×100
25×11×4 (300-75)-(123+77)
300-123-75-77 375×100
五、计算。
1、直接写出得数(11分)。
12+88= 25×8= 100-35-25= 1000÷125= 65+35= 8×125=
235-(35+27)= 300÷(25×4)=
37+63+98= 23×99+23= 725+90-25=
2、怎样简便就怎样计算(21分)。
355+260+140+245 102×99 2×125 645-180-245
382×101-382 4×60×50×8 35×8+35×6-4×35
五、 把下面的分数、小数互化。(10分)
0.14= 0.9= 0.10= 0.54= 0.101= 六、在○里填上“>”、“<”或“=”。(10分)
3○3.8 6.5○6.50 2.45○2.08
0.01○0.1 1○1.01
七、转换下列单位(4分)
58厘米=( )米 540克=( )千克
7元8角3分=( )元 8千克10克=( )千克
八、应用题。(分)
1、雄城商场1—4季度分别售出冰箱269台、67台、331台和233台。雄城商场全年共售出冰箱多少台?
2、水果店运来24箱香梨和28箱苹果,每箱水果都是25千克。这些水果共有多少千克?
35
8.3-7=
4.7-4.3= 8.2-5.2= 2.6-0.8=
4.7-2.5= 8.4-0.6= 5.7-3.7=
1-0.9= 3.5-1.3= 3.5-3.4=
9.7-5.4= 4.3-1.4= 7.1-0.2=
8.2-6.8= 6.9-2.5= 2.1-1.7=
6.8-2.9= 4.3-1.2= 6.9-1.2=
3.9-0.8= 1.5-0.8= 5.1-3.4=
3.4-2.3= 6.7-3.1= 8.3-3.3=
8.8-3.2= 12.3-4.5= 5.1-0.9=
1.2-0.3= 4.2-0.1= 7.8-3=
2.2-0.6= 8.9-5.4= 2.7-1.2=
8.5-7.6= 5.2-0.9= 6.2-2=
8.4-6.2= 6.3-4.1= 3.2-1.9=
7.1-5.4= 9.8-5.4= 8.4-4.2=
3.8-0.2= 7.9-0.1= 6.7-6.4=
1.2-0.9= 1.4-0.7= 3.4-1.2=
5.3-3.2= 5.1-2 = 6.7-3.4=
9.6-5.2= 6.7-2.9= 7.1-4.8=
第二大周 口算测试 一位小数的减法(二)
姓名:__________ 班级:__________
5.3-2.7= 2.6-0.5= 7.5-7.2=
4.3-0.1= 6.1-3.0= 6.5-2.2=
70-0.5= 4.3-2.3= 6.2.-1.4=
4.5-1.2= 8.6-5.3= 3.7-1.5=
7.3-4.1= 7.4-2.4= 3.1-1.8=
8.2-7.1= 8.6-3.6= 9.6-2.2=
5.4-3.2= 8.4-5.1= 6.2-3.2=
3.1-0.2= 3.7-1.7= 4.3-2.1=
6.4-1.9= 4.5-2.7= 9.5-2.3=
6.7-2.1= 8.4-7.4= 6.3-2.4=
3.7-2.7= 7.5-4 = 2.3-1=
6.3-2.6= 2.4-0.5= 3.2-1.1=
5.2-1.6= 7.3-2.6= 5.4-1.2=
7.4-6.3= 5.1-3.4= 6.2-4.1=
7.5-3.7= 7.4-3.5= 5.3-5=
6.4-5.2= 8.3-5.1= 7.2-5.1=
5-2.3= 6.5-4.3= 7.1-4.3=
5.6-7.3= 5.1-0.8= 5.3-5.1=
5.1-5= 7.5-3.1= 5.4-1.2=
5.5-3.4= 7.3-2.3= 5.4-2.1=
7.3-5.2= 7.2-4.1= 7.3-1.6=
第三大周 口算测试 两位小数加法(一)
姓名---------- 班级-------------
3.12+3.21= 4.12+1.23= 5.43+0.75=
8.21+5.12= 3.15+5.01= 4.52+6.80=
4.03+4.12= 4.75+0.80= 0.21+5.61=
7.06+5.63= 5.31+0.61= 8.02+0.80=
5.55+2.11= 4.09+2.01= 5.13+4.12=
4.60+0.08= 2.43+0.12= 7.23+7.01=
8.34+5.12= 7.23+9.01= 1.01+3.12=
3.54+0.01= 4.27+7.10= 4.01+4.15=
0.12+0.09= 0.14+0.23= 5.13+7.12=
4.14+3.02= 3.13+7.02= 8.31+0.31=
8.71+7.12= 6.41+6.21= 8.04+5.02=
6.03+5.02= 5.21+5.21= 6.03+2.31=
4.12+0.23= 2.13+4.12= 0.02+0.51=
0.54+2.01= 3.02+8.02= 8.03+2.10=
3.24+4.02= 8.23+2.21= 2.3+4.32=
3.12+4.23= 7.02+3.01= 4.23+6.34=
4.23+3.121= 4.53+5.23= 5.72+9.01=
3.24+6.12= 4.34+3.24= 6.43+4.43=
3.54+6.35= 6.23+6.24= 6.24+4.36=
5.63+5.24= 4.25+5.04= 0.03+2.90=
第三大周 口算测试 两位小数加法(二)
姓名---------- 班级--------------
3.47+8.24= 5.32+6.15= 7.34+5.46=
3.45+6.14= 2.13+3.45= 3.23+4.12=
4.12+6.23= 5.35+3.24= 6.12+5.14=
6.01+0.10= 0.23+0.14= 0.14+0.46=
3.04+6.12= 4.01+5.23= 5.01+3.13=
2.34+4.34= 0.12+0.02= 0.23+4.23=
0.12+3.23= 0.23+0.04= 2.03+1.45=
7.45+4.35= 2.34+3.01= 4.02+9.02=
0.91+0.91= 0.28+0.71= 0.31+0.13=
5.39+3.24= 4.38+0.23= 5.41+3.25=
1.24+4.13= 6.57+0.04= 0.45+6.34=
9.02+0.52= 3.43+0.80= 5.40+0.27=
0.35+0.26= 4.5+5.47= 4.25+2.79=
3.25+5.36= 5.46+6.47= 5.24+6.10=
0.52+0.30= 0.92+0.92= 0.34+8.01=
0.29+3.45= 6.23+4.23= 4.37+0.91=
0.28+0.91= 0.58+0.15= 6.03+9.04=
4.76+3.20= 5.20+0.25= 5.27+0.91=
0.93+0.47= 5.26+9.12= 9.02+0.45=
8.04+0.62= 2.34+0.37= 0.17+0.62=
第三大周 口算测试 两位小数加减法(一)
姓名------------- 班级----------------
8.60-6.39= 8.49-6.31= 7.40-4.04=
7.68-6.50= 3.90-2.76= 6.91-5.39=
6.97-5.97= 8.25-4.64= 8.78-0.52=
1.27-0.21= 8.42-7.04= 6.76-6.61=
0.41+0.95= 4.15+7.08= 2.59+9.10=
3.51+9.00= 4.54+2.55= 8.70+1.16=
1.31+5.61= 7.71-0.11= 8.64-7.85=
8.68+0.84= 2.62+3.19= 5.93-1.20=
3.66+5.90= 6.14-2.01= 5.58+0.13=
5.15-4.79= 5.29+6.33= 5.86-1.95=
3.79-3.47= 8.89-0.20= 7.42+9.92=
3.58-2.87= 7.31-2.51= 8.81-5.75=
6.67-2.72= 3.04+5.71= 1.73+4.32=
4.47+9.24= 8.53+3.94= 8.36-3.72=
第三大周 口算测试 两位小数加减法(二)
姓名------------- 班级----------------
6.78-1.84= 6.35-2.83= 0.6+7.50=
7.57+6.82= 5.18+2.34= 8.74-6.93=
1.05+9.02= 4.30-4.19= 4.94-2.06=
7.93-4.75= 6.03-2.94= 4.62+3.02=
9.32+3.40= 5.43+3.23= 3.55+5.33=
8.21-4.90= 2.38+2.40= 9.28+1.69=
6.89-0.88= 4.97+7.29= 3.34+4.51=
6.29+0.67= 9.60+0.73= 2.23+5.50=
9.81-0.09= 2.80+6.46= 7.74+1.48=
4.22-2.66= 8.28+7.36= 7.48-6.52=
4.64-3.25= 5.62+2.82= 6.63+7.16=
5.94-0.36= 8.80+7.97= 7.87+9.72=
8.76+0.75= 7.37-4.92= 7.52-1.82=
3.42+6.99= 4.06+4.85= 7.55+7.05=
第二大周 口算测试 两位小数加减法(三)
姓名------------- 班级----------------
8.93-2.34= 6.72-0.35= 7.25-0.04=
8.95-4.26= 7.54-5.4= 4.73-3.25=
6.26-3.14= 5.36-2.10= 5.73-3.14=
5.79-3.14= 6.53-1.03= 8.12-4.32=
7.43-0.14= 7.52-4.12= 5.31-4.12=
9.04-3.02= 6.31-3.21= 5.92-4.14=
6.12-3.01= 7.29-4.01= 7.13-2.08=
8.64-3.41= 7.23-2.13= 5.23-1.23=
4.15-3.12= 7.12-3.12= 7.52-3.12=
7.43-4.12= 8.25-6.14= 7.16-0.4=
9.46-2.31= 9.75-4.24= 5.9-5.35=
6.26-4.23= 5.34-3.21= 9.33-3.33=
5.34-2.32= 7.43-4.23= 6.23-4.15=
8.53-2.13= 6.13-4.23= 7.23-2.01=
8.42-0.01= 8.53-5.34= 7.32-1.09=
9.87-6.24= 6.54-6.50= 8.63-5.43=
7.12-3.21= 7.41-4.12= 8.42-5.09=
5.32-1.01= 5.21-0.21= 6.30-0.02=
0.34-0.01= 8.43-4.21= 6.43-2.01=
小数乘整数(1)
姓名:____________ 班级:______________
0.4 × 4 = 2× 4.4 = 3.9 × 2 =
2 × 2.8 = 1.6 × 3= 7.4 × 3=
2.4 × 3= 3.7 × 3= 7.1 × 3 =
2.2 × 4 = 8× 4.1 = 6.3 × 4=
1.9 × 4= 2.3 × 4= 7 × 2.6 =
6.7 × 4 = 1.9 × 8 = 7.4 × 0 =
4.3 × 1 = 2.2 × 2 = 2.5 × 9 =
6.7 × 8 = 2.3× 8 = 4.4 × 2 =
5.4 × 6 = 8.2 × 9 = 4.5 × 6 =
3.4 × 8 = 1.9 × 3 = 2× 4.3 =
3 × 5.4 = 3 × 6.6 = 3 × 6.7 =
0.3 × 8 = 0.4 × 7 = 3.4 × 4 =
5 × 0.8 = 1.5 × 6 = 6× 8.1 =
0.6 × 9= 6.3 × 4= 1.9 × 4 =
2.3 × 3 = 6 × 4.3 = 8× 4.3=
3.9 × 2 = 2 × 2.8 = 1.6 × 3=
7.4 × 3= 2.4 × 3= 3.7 × 3=
7.1 × 3 = 2.2 × 4 = 8× 4.1 =
3 × 5.4 = 3 × 6.6 = 3 × 6.7 =
0.3 × 8 = 0.4 × 7 =
小数乘整数(2)
姓名:____________ 班级:______________
0.3 × 100 = 0.46 ×10 = 6.6 × 10=
5.2 × 10 = 2.4 × 10 = 7.9 × 10=
10 × 9.72 = 2.3 1× 10= 10 × 3.3 1=
10 0× 6.8 = 10 × 8.37 = 1 0× 4.6 =
10 × 5.66 = 0.1 × 10 = 10× 8.5 =
68.2 × 10 = 51.2 × 100 = 4.2 × 100 =
10.3 × 10= 1.3 × 10 = 1000 × 5.4 =
5.3 × 100 = 1000 × 6.73= 10× 8.1 =
100 × 7.4 = 8.87 × 100= 8.98 × 100=
8.8 × 10 = 1000 × 5.2 = 100 × 2.05 =
4.9 × 1000= 10× 0.22 = 1000 × 2.2 =
10 × 2.3 = 100 × 2.6 = 100 × 2.8 =
1.67 × 1000 = 7.4 × 10 = 2.4 × 1 00=
100 × 3.19 = 100 × 3.2 = 2.2 × 100 =
100 × 3.8 = 9.9 × 1000 = 100 × 4.1 =
6.3 7× 10 = 100× 4.1 = 0.3 × 10=
1000 × 0.3 5= 10 × 4.38 = 6.4 × 100 =
2.5 6× 100= 13.4 × 10= 0.5 × 100 =
0.5 × 10 = 20.6 × 1 00= 0.9 ×100 =
100 × 10.8 = 10× 4.52 = 1000× 5.41 =
小数乘整数(3)
姓名:____________ 班级:______________
2.4 × 1 00= 100 × 3.19 = 0.3 × 10=
1000 × 0.3 5= 10 × 4.38 = 6.4 × 100 =
2.5 6× 100= 13.4 × 10= 100 × 3.2 =
2.2 × 100 = 100 × 3.8 = 9.9 × 1000 =
9.5 × 100 = 100× 6.76 = 5.5 × 10 =
100 × 6.93 = 9.2 × 100 = 10.3 × 10=
1.3 × 10 = 1000 × 5.4 = 5.3 × 100 =
1000 × 6.73= 1.46 ×100 = 27.4 ×100 =
2.54 ×1000 = 3.76 ×100 = 7.17 ×1000 =
2.25 ×1000 = 100× 4.15 = 8.3 × 5 =
100× 8.35 = 10 × 8.38 = 7.8 ×10 0=
10 × 8.64 = 10× 8.9 = 7.4 × 100 =
4.36 × 100 = 1.25 ×8= 0.25 ×4=
3.2 × 5= 7.2 × 6= 4 × 6.1 =
8.4 × 2 = 10 × 6.48 = 5.1 3× 100=
100× 8.2 7= 4.31 × 8= 8.22 × 3 =
1000 × 5.4 = 5.3 × 100 = 1000 × 6.73=
10× 8.1 = 100 × 7.4 = 8.87 × 100=
2.8 × 30= 8.3 × 2 = 7.5 × 2 0=
7.9 × 2 = 6.6 × 4 = 4 × 5.5 =
小数乘整数(4)
姓名:____________ 班级:______________
3.76 ×100 = 7.17 ×1000 = 2.25 ×1000 =
1.25 ×8= 0.25 ×4= 3.2 × 5=
7.2 × 6= 1000 × 6.82 = 100 × 8.3 =
100× 4.6 = 0× 5.6 = 58.1 × 100 =
14.1 × 4= 7 × 2.1 = 100× 5.3 =
44.2 × 100= 100× 8.05 = 100 × 8.2 =
4.3 6× 10 = 100× 8.35 = 4.9 × 1000=
10× 0.22 = 1000 × 2.2 = 10 × 2.3 =
100 × 2.6 = 100 × 2.8 = 1.67 × 1000 =
7.4 × 10 = 2.4 × 1 00= 3.9 × 2 =
2 × 2.8 = 1.6 8×10= 7.45 × 100=
2.4 × 3= 0.7 ×10= 7.1 × 100 =
2.2 × 4 = 8× 4.1 = 3 × 5.4 =
100× 6.6 = 3 × 6.7 = 0.3 × 8 =
0.4 × 7 = 8.4 × 2 = 9.5 × 100 =
100× 6.76 = 5.5 × 10 = 100 × 6.93 =
9.2 × 100 = 5.2 6× 10 = 2.5 × 100 =
0× 5.6 = 58.1 × 100 = 14.1 × 4=
7 × 2.1 = 100× 5.3 = 44.2 × 100=
小数乘整数(5)
姓名:____________ 班级:______________
8.6 × 10= 9.5 × 10 = 8.6 × 100 =
2.6 × 100= 9.56 × 10= 6.5× 100=
10× 2.05 = 4.9 × 10 = 10× 2.2 =
7.1 × 10 = 3.9 × 10 = 2.12 × 100=
1.6 5×10 = 7.4 × 10 = 2.4 × 100 =
100 × 3.19 = 10× 3.2 = 10× 3.4 =
10× 3.8 = 9.9 × 10 = 3.2 × 5=
7.2 × 6.0 = 7.4 × 6.1 = 8.4 × 6.2 =
4.0 × 6.48 = 5.1 3× 100= 100× 5.3 =
100× 8.2 7= 4.31 × 8= 8.22 × 3 =
10 × 8.38 = 7.81 × 100 = 10× 8.64 =
1.31 × 8= 7.4 × 10 = 4.3 5× 1 00=
2.2 × 10 = 6.1 2× 3 = 5.2 4× 3 =
4.1 4×100= 9.22 × 100 = 5.2 × 10 =
2.5 × 100= 100 × 7.2 = 7.5 × 10 =
7.4 × 100 = 1.3 9× 100= 100× 8.05 =
100 × 8.2 = 4.3 6× 10 = 100× 8.35 =
10 × 8.38 = 7.8 ×10 = 10 × 8.64 =
10× 8.9 = 7.4 × 100 = 4.3 × 100 =
小数乘整数(6)
姓名:____________ 班级:______________
8× 4.1 = 6.3 × 4= 1.9 × 4 =
2.3 × 3 = 6 × 4.3 = 8× 4.3=
6.4 × 10 = 2 × 4.4 = 3.2×10=
8.8 3× 100= 10× 4.72 = 8.8 × 10 =
8.3 × 10= 7.5 × 2 = 7.9 × 10 =
6.6 × 4 = 4× 5.5 = 3 × 5.5 =.
0 × 6.48 = 4.1 × 6 = 9.3 × 6 =
1.4 × 50 = 4.6 × 9 = 1.6 × 5 0=
9.7 × 8 = 9.2× 6 = 7.4 × 2 0=
5.1 × 7 = 7.4 × 100 = 8.4 × 2 =
9.5 × 100 = 100× 6.76 = 5.5 × 10 =
100 × 6.93 = 9.2 × 100 = 8.6 × 30=
8.6 × 6 = 9.× 1.6 = 6× 1.8 =
4.9 × 2= 4× 2.2 = 7.1 × 3 0=
3.9 × 2 = 2.5 × 4 = 3.2 × 4=
2 × 2.8 = 1.6 × 30= 7.4 × 3=
2.4 × 3= 8× 4.3= 4 × 4.4 =
3.7 × 3= 7.1 × 3 = 2.2 × 40 =
8× 4.1 = 6 × 4.2 = 8 × 4.2=
6.3 × 4= 1.9 × 4= 2.3 × 4=
小数乘整数(7)
姓名:____________ 班级:______________
7.2 4× 100 = 7.4 × 100 = 8.4 × 2 =
9.5 × 100 = 100× 6.76 = 5.5 × 10 =
100 × 6.93 = 9.2 × 100 = 5.2 × 10 =
2.5 × 100 = 8.8 × 7= 7.5 ×3 =
7.4 × 4 = 1.3 4× 8 = 100× 8.05 =
100× 8.2 = 100× 9.2 = 6.6 × 10=
5.2 × 100 = 0.4 × 6 = 0.92 × 3 =
0.17 × 2 = 2.3 ×100 = 10 × 3.3 =
3.2 × 5= 5.1 × 5= 4.1 × 5=
4.3 4× 2 = 8.2 × 100 = 10 × 8.38 =
4.31 × 8= 8.22 × 3 = 10 × 8.38 =
7.81 × 100 = 2.33 × 4= 6 × 4.2 2=
8× 4.3= 4 × 4.4 1= 2.5 × 100 =
3.2 × 4= 8 × 4.2= 8.9 × 2 =
3.2 × 10= 8.8 3× 100= 10× 4.72 =
8.8 × 10 = 8.3 × 10= 7.5 × 2 =
9.22 × 100 = 5.2 × 10 = 2.5 × 100=
100 × 7.2 = 7.5 × 10 = 7.4 × 100 =
小数乘整数(8)
姓名:____________ 班级:______________
7.3 × 0= 4.9 × 100= 20 × 2.2 =
7.1 5× 100= 3.9 × 2 = 2.1 × 20 =
1.6 × 30 = 7.4 × 100 = 10 × 3.1 =
100× 3.19 = 7.1 × 10= 100 × 3.4 =
0 × 3.8 = 9.9 × 10 = 100 × 4.1 =
6.3 × 100 = 1.9 × 3 = 2× 4.3 =
100× 4.3 = 100 × 4.38 = 100 × 9.56 =
7.9 × 100= 10× 9.72 = 2 × 9.8 =
100× 3.3 = 1000 × 6.82 = 100 × 8.3 =
100× 4.6 = 0× 5.6 = 58.1 × 100 =
14.1 × 4= 7 × 2.1 = 100× 5.3 =
44.2 × 100= 100× 1.2 = 10× 4.2 =
3 × 5.4 = 3 × 6.6 = 3 × 6.7 =
0.3 × 8 = 0.4 × 7 = 3.4 × 4 =
5 × 0.8 = 1.5 × 6 = 6× 8.1 =
0.6 × 9= 3.7 × 100 = 2.7 × 100 =
100 × 7.7 = 100 ×4.2 = 7.4 × 4 =
1.3 4× 8 = 100× 8.05 = 100× 8.2 =
小数乘法口算练习 姓名
1.5×4= 2.5×4= 0.13× 4=
5.4×10= 0.18×0.3= 4.2×1000=
0.44×5= 3.6×0.1= 8.5×100=
8.5×4= 3.2×100= 1.2×0.3 =
0.49×7= 0.04×25= 0.03×15= 4×4.2= 1000×0.756= 0.5×100=
0×0.25= 1×0.01= 1.25×8= 3.8×2= 16×0.2= 9.3×0.3= 0.2×0.1= 0.9×6= 2.1×0.3=
7×0.08= 1.87×0= 0.24×5=
0.2×0.5= 60×0.5= 0.05×1.6=
0.5×1.1= 0.8×0.5= 1.25×4=
4×0.25= 1.8×0.5= 8×0.5= 2.5×10= 6.3×2= 0.92×4= 80×1.6= 0.56×4= 1.6×0.8=
6.3×9= 0.15×8= 7.2×0.6=
4.2×4= 3.09×0= 1.47×0.4= 0.4×0.25= 1.5×4= 2.5×4= 0.13× 4= 4.2×1000= 1.25×8= 1.25×4= 0.18×0.3= 0 .04×25=
1000×0.756= 7×0.08= 0.05×1.6=
小数乘法口算练习2 姓名
4×0.25= 0.5×1.1= 0.8×0.5= 0.5×100= 0.2×0.5= 60×0.5= 8.5×100= 30×0.5= 0.78×0.2=
3.9×20= 0.5×0.28= 0.8×0.9= 1.5×8= 1.5×5= 3.6×0.2= 2.5×8= 4×0.25= 7.25×4= 1.9×40= 3.4×0.7= 3.6×5= 2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2= 5.6×100= 4.5×2= 3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5= 2.8×10= 0.7×0.8= 0.4×20= 0.8×7= 0.7×8= 1.32×8= 10.3×2= 3.5×0.2=
0.9×0.3= 5×0.6= 10×0.05=
0.13×7= 0.7×4= 0.05×4=
12.5×8= 0.4×50= 3.25×0=
2.3×4= 2.6×3= 7.5×0.1=
0.45×0.2= 4.1×2= 3.5×0.01=
9×0.5= 0×9.8= 3.9×0.3=
4.1×2= 2.6×3= 1.25×8=
7.5×0.1= 1×0.06= 0.9×0.3=
小数乘法口算练习3 姓名
9×0.5= 2.5×0.4= 0.4×25=
8.2×0.8= 0.2×0.4= 0.22×4=
0.9×0.2= 3.99×1= 4×0.3=
30×0.1= 0.5×0.2= 1×0.08=
4.8×0.5= 2.01×0= 2.4×5=
1.25×8= 0.21×100= 3.4×0.4=
7.8×0.5= 2.9×9= 100×0.8=
6.8×0.4= 0.8×0.1= 0.7×40=
8.1×5= 0.8×0.25= 1×0.98=
0.8×0.5= 0.5×40= 0.125×8=
0×0.54= 4×0.25= 1.25×8 = 0.125×8= 0.8×12.5= 2.5×0.4=
0.18×10= 0.1×0.02= 1.8×0.5= 32×2.5= 0×0.54= 4×0.25=
1.25×8 = 0.125×8= 0.8×12.5=
2.5×0.4= 0.18×10= 0.1×0.02= 1.4×0.5= 32×2.5= 2.4×5= 0.36×10= 3.14×100= 2.5×0.04=
1.5×0.8= 3.6×500= 6.5×20=
7.8×5=
展开阅读全文