资源描述
五年级简便计算练习
班级 姓名
6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 36.8-3.9-6.1 32+4.9-0.9
15.02-6.8-1.02 9.43-(6.28-1.5) 4.8+8.63+5.2+0.37
五年级简便计算练习
班级 姓名
5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24 2.35+1.713+0.287+7.65
0.134+2.66+0.866 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5 12.7-4.8-5.2
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 3.25+1.79-0.59+1.75
23.4-0.8-13.4-7.2 3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 20.7-8.66-1.34
18.2+2.7+1.8+7.3 0.96-0.28+0.04-0.72 5.49+2.68-3.49
3.1+(25.78+6.9) 8.23+4.5-(8.23-4.5) 12.78-(4.97+2.78)
12.83+2.25+1.75+6.17 8.23+4.5-8.23+4.5 3.1+(25.78+6.9)
展开阅读全文